Faghelaed
| Kasztanowaty ogier ur. 2007 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Irlandia |
| Ojciec: | Captain Rio (GB, 1999) |
| Matka: | Folcara (IRE, 1999) / Brief Truce |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A., M. i P. Laskowscy |
| Hodowca: | Alevamento Porta Medaglia S.R.L. |
| Wymiary: | 161.0-178.0-19.50 |
| Stajnia: | Sagittario |
| Handikap: | 62.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 3-1-9-1-0 (14) |
FAGHELAED - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 | 6 | 5 800 zł |
| 2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
2 | 6 | 12 500 zł |
| 2012 | 2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 24 600 zł |
| 2011 | 2 (20%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
4 (40%) |
1 (10%) |
0 | 10 | 32 980 zł |
| 2010 | 4 (36.36%) |
3 (27.27%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
2 | 11 | 19 825 zł |
| suma | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 41 | 95 705 zł |
FAGHELAED - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2015 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | A. Laskowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 05.09.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | u. K. Mazur | 59 | A. Laskowski | 4 / 5 | 600 zł |
| 16.08.2015 | Warszawa | 1200 m | IV | u. K. Mazur | 56 | A. Laskowski | 5 / 12 | 300 zł |
| 12.07.2015 | Sopot | 1200 m | III | dż. S. Vasyutov | 57 | A. Laskowski | 2 / 6 | 2 800 zł |
| 03.05.2015 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Mazur | 60 | A. Laskowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 19.04.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 61 | A. Laskowski | 4 / 8 | 700 zł |
| 02.11.2013 | Warszawa | 1300 m | I | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 15.09.2013 | Warszawa | 1600 m | B | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Laskowski | 5 / 6 | 1 200 zł |
| 28.07.2013 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 5 / 12 | 1 700 zł |
| 01.06.2013 | Warszawa | 1400 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 3 / 11 | 4 800 zł |
| 11.05.2013 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 3 / 6 | 4 800 zł |
| 10.11.2012 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Szymczuk | 64 | J. Kozłowski | 1 / 9 | 6 000 zł |
| 07.10.2012 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Pilich | 63 | J. Kozłowski | 3 / 9 | 1 200 zł |
| 01.09.2012 | Warszawa | 1600 m | B | pr. dż. M. Włostowski | 60 | J. Kozłowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 12.08.2012 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 1 200 zł |
| 22.07.2012 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Kozłowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 01.07.2012 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Kozłowski | 4 / 13 | 1 800 zł |
| 02.06.2012 | Warszawa | 1400 m | B | dż. P. Piątkowski | 63 | J. Kozłowski | 3 / 8 | 2 400 zł |
| 12.05.2012 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 12 000 zł |
| 26.11.2011 | Warszawa | 1200 m | I | st. u. S. Mazur | 57 | J. Gęborys | 1 / 9 | 6 000 zł |
| 06.11.2011 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 62 | J. Gęborys | 4 / 5 | 2 500 zł |
| 16.10.2011 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Gęborys | 5 / 8 | 1 100 zł |
| 25.09.2011 | Warszawa | 1600 m | B | dż. W. Szymczuk | 56 | J. Gęborys | 3 / 6 | 2 400 zł |
| 04.09.2011 | Warszawa | 1400 m | II | dż. W. Szymczuk | 63 | J. Gęborys | 4 / 5 | 520 zł |
| 24.07.2011 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Gęborys | 4 / 5 | 2 500 zł |
| 03.07.2011 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. M. Zatloukal | 60 | J. Gęborys | 4 / 10 | 2 000 zł |
| 04.06.2011 | Warszawa | 1400 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Gęborys | 3 / 10 | 2 400 zł |
| 14.05.2011 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 56 | J. Gęborys | 1 / 5 | 12 000 zł |
| 17.04.2011 | Warszawa | 1300 m | III | dż. W. Szymczuk | 63 | J. Gęborys | 2 / 8 | 1 560 zł |
| 27.11.2010 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Szymczuk | 57 | J. Gęborys | 1 / 8 | 5 600 zł |
| 13.11.2010 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 63½ | J. Gęborys | 1 / 7 | 3 500 zł |
| 31.10.2010 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 59 | J. Gęborys | 2 / 4 | 1 400 zł |
| 13.10.2010 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Wasiutow | 62 | J. Gęborys | 2 / 7 | 1 400 zł |
| 18.09.2010 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 57½ | J. Gęborys | 4 / 7 | 350 zł |
| 04.09.2010 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. A. Mazurkiewicz | 59½ | J. Gęborys | 6 / 8 | 0 zł |
| 01.08.2010 | Warszawa | 1600 m | III | u. D. Panczew | 58½ | J. Gęborys | 8 / 9 | 0 zł |
| 10.07.2010 | Sopot | 1400 m | IV | dż. A. Laskowski | 62 | J. Gęborys | 1 / 6 | 2 500 zł |
| 13.06.2010 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Laskowski | 59½ | W. Olkowski | 1 / 10 | 3 500 zł |
| 22.05.2010 | Warszawa | 1000 m | III | dż. A. Laskowski | 59 | W. Olkowski | 2 / 7 | 1 400 zł |
| 09.05.2010 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Laskowski | 59 | W. Olkowski | 5 / 7 | 175 zł |
FAGHELAED - RODOWÓD
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| POLAR FALCON (USA) c. gn. 1987 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| MARIE D'ARGONNE (FRA) kaszt. 1981 | JEFFERSON (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
| PIVOTAL (GB) kaszt. 1993 | MOHAIR (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
| COZZENE (USA) s. 1980 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
| FEARLESS REVIVAL (GB) kaszt. 1987 | ||||||||||
| STUFIDA (GB) gn. 1981 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
| CAPTAIN RIO (GB) kaszt. 1999 | ZERBINETTA (GB) gn. 1970 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| BELOVED VISITOR (USA) c. gn. 1988 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| ABEESH (USA) gn. 1982 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| LADY BUGLER (USA) kaszt. 1966 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| TRUMPET FLOWER (USA) kaszt. 1960 | ||||||||||
| RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
| IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | RIVER LADY (USA) gn. 1963 | |||||||||
| IRISH STAR (FRA) gn. 1960 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| BRIEF TRUCE (USA) gn. 1989 | BOTANY BAY (FRA) gn. 1954 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| FALAFEL (CAN) gn. 1973 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| QUEEN'S STATUTE (GB) gn. 1954 | LE LAVANDOU (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| FOLCARA (IRE) kaszt. 1999 | STATUTE (GB) gn. 1936 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| BE MY GUEST (USA) kaszt. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| WHAT A TREAT (USA) kaszt. 1962 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| SEPT A NEUF (IRE) gn. 1984 | RARE TREAT (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| FASCINATING TRICK (USA) gn. 1970 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
| INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | SWAPS (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| GLAMOUR (USA) gn. 1953 |