Bergamo
| Kasztanowaty ogier ur. 2006 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Alywar (USA, 1988) |
| Matka: | Barbie (POL, 1993) / Graf |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | B. M. Tomaszewski |
| Hodowca: | Damis BT |
| Wymiary: | 162.0-182.0-20.00 |
| Stajnia: | Damis |
| Handikap: | 57.5 (16.11.2009) |
| Dosage: | 5-4-15-3-1 (28) |
BERGAMO - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 1 850 zł |
| suma | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 850 zł |
BERGAMO - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2009 | Warszawa | 2200 m | III | dż. A. Turgaev | 58½ | J. Siwonia | 4 / 7 | 370 zł |
| 24.05.2009 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 3 / 7 | 740 zł |
| 10.05.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 3 / 11 | 740 zł |
BERGAMO - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
| PANGE (GB) kaszt. 1955 | KINGS BENCH (GB) gn. 1949 | |||||||||
| BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | YORK GALA (GB) gn. 1939 | |||||||||
| PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
| LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | COSQUILLA (GB) gn. 1933 | |||||||||
| WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| FRIARS CARSE (USA) kaszt. 1923 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GRAF (USA) gn. 1987 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| MICHELLE MON AMOUR (USA) gn. 1979 | SWEET CLEMENTINE (USA) gn. 1960 | |||||||||
| COXSWAINS MEG (USA) gn. 1970 | SAILOR (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| BARBIE (POL) gn. 1993 | DASHN HOME (USA) gn. 1962 | |||||||||
| RELKO (FRA) gn. 1960 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| FREEFOOT (GB) gn. 1970 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
| CLOSE UP (GB) c. gn. 1958 | NEARULA (GB) gn. 1950 | |||||||||
| BREGMA (POL) kaszt. 1976 | HORAMA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| DAR ES SALAM (GB) c. gn. 1945 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| BREMA (POL) 1961 | GOLD LEAF (FRA) kaszt. 1930 | |||||||||
| BRZANA (POL) 1953 | SANDLING (POL) 1938 | |||||||||
| BRZYTWA (POL) 1944 |