Murmańsk
| Gniady ogier ur. 2004 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Muskaryna (1993) / Calderon |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | BHT Animal Trade sp. z o.o., K. Chmiel, J. Englert i Andrzej Walicki |
| Hodowca: | BHT Animal Trade Sp. z o.o., K. Chmiel, J. Englert i St. Korab |
| Wymiary: | 158.0-175.0-18.75 |
| Stajnia: | Kwartet |
| Handikap: | 68.0 (16.11.2009) |
| Dosage: | 2-0-3-1-2 (8) |
MURMAńSK - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 (10%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
3 (30%) |
1 (10%) |
2 | 10 | 6 750 zł |
| 2008 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
4 | 7 | 4 275 zł |
| 2007 | 3 (37.5%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 | 8 | 15 490 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 1 200 zł |
| suma | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 715 zł |
MURMAńSK - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2009 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Gluza | 58 | A. Walicki | 4 / 9 | 370 zł |
| 03.10.2009 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 3 / 8 | 560 zł |
| 12.09.2009 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 1 / 6 | 2 800 zł |
| 30.08.2009 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. P. Gluza | 58 | A. Walicki | 3 / 9 | 560 zł |
| 08.08.2009 | Warszawa | 2200 m | III | pr. dż. P. Gluza | 55 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 480 zł |
| 19.07.2009 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. P. Gluza | 58 | A. Walicki | 5 / 10 | 140 zł |
| 04.07.2009 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. P. Gluza | 57½ | A. Walicki | 7 / 10 | 0 zł |
| 06.06.2009 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Gluza | 55 | A. Walicki | 4 / 5 | 470 zł |
| 23.05.2009 | Warszawa | 2200 m | III | pr. dż. P. Gluza | 58 | A. Walicki | 4 / 10 | 370 zł |
| 09.05.2009 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. P. Gluza | 58 | A. Walicki | 6 / 9 | 0 zł |
| 30.11.2008 | Warszawa | 2000 m | I | pr. dż. P. Gluza | 56 | A. Walicki | 4 / 10 | 600 zł |
| 26.10.2008 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. P. Gluza | 61 | A. Walicki | 11 / 12 | 0 zł |
| 05.10.2008 | Warszawa | 2000 m | B | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 8 / 10 | 0 zł |
| 21.09.2008 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 1 / 6 | 3 500 zł |
| 24.08.2008 | Warszawa | 2200 m | III | st. u. P. Gluza | 57 | A. Walicki | 5 / 7 | 175 zł |
| 10.08.2008 | Warszawa | 2600 m | LR A | st. u. P. Gluza | 60 | A. Walicki | 8 / 8 | 0 zł |
| 29.06.2008 | Warszawa | 2000 m | B | st. u. P. Gluza | 57 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
| 25.11.2007 | Warszawa | 2000 m | I | st. u. P. Gluza | 54 | A. Walicki | 2 / 11 | 2 400 zł |
| 20.10.2007 | Warszawa | 2000 m | II | u. P. Gluza | 55½ | A. Walicki | 2 / 7 | 1 760 zł |
| 13.10.2007 | Warszawa | 1800 m | III | u. P. Gluza | 54 | A. Walicki | 1 / 5 | 3 200 zł |
| 23.09.2007 | Warszawa | 2400 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 1 / 6 | 2 400 zł |
| 02.09.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 4 / 9 | 320 zł |
| 04.08.2007 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. K. Gembicka | 55 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 760 zł |
| 26.05.2007 | Warszawa | 2000 m | B | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Walicki | 5 / 6 | 450 zł |
| 06.05.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 09.12.2006 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 200 zł |
MURMAńSK - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
| PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
| PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| CALDERON (POL) kaszt. 1983 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
| TORPID (GB) gn. 1965 | MATCH (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| CARMEN (POL) kaszt. 1973 | CUTTER (GB) gn. 1955 | |||||||||
| CIVITA (POL) kaszt. 1966 | SOLALI (POL) kaszt. 1958 | |||||||||
| MUSKARYNA () 1993 | CYRENAIKA (POL) c. gn. 1954 | |||||||||
| HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| EURO STAR (IRE) s. 1972 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| FLYING BY (GB) s. 1964 | BLEEP-BLEEP (GB) gn. 1956 | |||||||||
| MUSCARI (POL) 1982 | JAPHETTE (FRA) s. 1959 | |||||||||
| PAS PAROL (ROM) kaszt. 1963 | RAZBEG (RUS) kaszt. 1952 | |||||||||
| MURGA (ROM) gn. 1975 | POTCOAVA (ROM) 1958 | |||||||||
| MIOARA (ROM) 1968 | GAL (ROM) 1955 | |||||||||
| MOLDA (ROM) gn. 1958 |