Karla Al Khalediah
| Gniada klacz ur. 2010 | |
|---|---|
| Rasa: | Czysta krew arabska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Forteynas Magic |
| Matka: | Katch Me / Dormane |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polska AKF Sp. z o.o. |
| Hodowca: | Polska AKF Sp. z o.o. |
| Wymiary: | 152.0-165.0-18.50 |
| Stajnia: | Polska AKF Sp. z o.o. |
| Handikap: | 43.0 (12.10.2015) |
KARLA AL KHALEDIAH - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 6 | 0 zł |
| 2014 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
3 | 7 | 6 030 zł |
| 2013 | 0 (0%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 | 7 | 8 680 zł |
| suma | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 14 710 zł |
KARLA AL KHALEDIAH - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2015 | Warszawa | 1800 m | III | u. J. Łacisz | 55 | A. Laskowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 09.08.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. M. Szabla | 57 | A. Laskowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 12.07.2015 | Sopot | 1400 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | A. Laskowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.06.2015 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. M. Szabla | 52½ | A. Laskowski | 13 / 15 | 0 zł |
| 31.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | u. B. Averbak | 60 | A. Laskowski | 10 / 11 | 0 zł |
| 02.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | u. J. Łacisz | 58 | A. Laskowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 15.11.2014 | Warszawa | 1800 m | IV | u. I. Wójcik | 56½ | A. Laskowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 27.09.2014 | Warszawa | 1600 m | IV | u. I. Wójcik | 54½ | A. Laskowski | 5 / 8 | 190 zł |
| 24.08.2014 | Warszawa | 1600 m | IV | am. pr. dż. B. Weber | 59 | A. Laskowski | 10 / 10 | 0 zł |
| 13.07.2014 | Sopot | 1400 m | IV | u. K. Grzybowski | 60 | A. Laskowski | 3 / 8 | 800 zł |
| 22.06.2014 | Warszawa | 1600 m | III | u. M. Szabla | 55 | A. Laskowski | 1 / 7 | 4 800 zł |
| 31.05.2014 | Warszawa | 1600 m | III | u. M. Szabla | 53 | A. Laskowski | 5 / 8 | 240 zł |
| 04.05.2014 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 57 | A. Laskowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 16.11.2013 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. S. Mura | 57 | A. Laskowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 12.10.2013 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. S. Mura | 58 | A. Laskowski | 4 / 8 | 720 zł |
| 22.09.2013 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. S. Mura | 56 | A. Laskowski | 2 / 10 | 2 880 zł |
| 10.08.2013 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. S. Mura | 58 | A. Laskowski | 5 / 8 | 360 zł |
| 13.07.2013 | Sopot | 1700 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | A. Laskowski | 2 / 6 | 2 560 zł |
| 16.06.2013 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | A. Laskowski | 3 / 9 | 1 440 zł |
| 25.05.2013 | Warszawa | 1800 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Laskowski | 4 / 6 | 720 zł |
KARLA AL KHALEDIAH - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassar | ogier | 2018 | Hyyaf Al Khalediah | Karla Al Khalediah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 340 zł |