Jower
| Kasztanowaty wałach ur. 2006 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
| Matka: | Jampolka (POL, 1993) / Dakota |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. Kartus |
| Hodowca: | SO Łąck |
| Stajnia: | Junga |
| Dosage: | 5-2-11-2-0 (20) |
JOWER - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 300 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 300 zł |
JOWER - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2009 | Warszawa | 2800 m | płoty | st. u. L. Matusky | 65 | G. W. Wróblewski | D / 9 | 0 zł |
| 01.08.2009 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. J. Sokoluk | 64 | G. W. Wróblewski | 5 / 6 | 300 zł |
JOWER - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
| ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
| WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
| BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| JAMPOLKA (POL) kaszt. 1993 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| CANISBAY (GB) kaszt. 1961 | DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| ORANGE BAY (GB) gn. 1972 | STROMA (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| ORANGE TRIUMPH (GB) gn. 1965 | MOLVEDO (FRA) gn. 1958 | |||||||||
| JAKANA (POL) c. gn. 1986 | ORANGE (ITY) gn. 1954 | |||||||||
| MEAUTRY (FRA) kaszt. 1970 | LIONEL (FRA) kaszt. 1963 | |||||||||
| JOWITANA (POL) gn. 1981 | GREENSWARD (GB) gn. 1953 | |||||||||
| JOWITA (POL) c. gn. 1969 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| JAZWA (POL) c. gn. 1956 |