Dżingiel
Gniady ogier ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Tioman Island (GB, 1990) |
Matka: | Dżordżia (POL, 2003) / Sorbie Tower |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | J. Orłowski, K. Szymański i M. Zawada |
Hodowca: | SK Widzów - A. Tyszko |
Wymiary: | 165.0-186.0-20.00 |
Stajnia: | Orzeł |
Handikap: | 73.0 (30.06.2014) |
Dosage: | 1-0-5-1-1 (8) |
DżINGIEL - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 13 000 zł |
2013 | 1 (11.11%) |
4 (44.44%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 9 | 39 020 zł |
2012 | 0 (0%) |
2 (66.67%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 6 000 zł |
suma | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 58 020 zł |
DżINGIEL - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2014 | Warszawa | 3400 m | płoty | u. P. Gogolewski | 68 | M. Łojek | 1 / 7 | 6 500 zł |
10.05.2014 | Warszawa | 3000 m | płoty | st. u. A. Chopyk | 63 | M. Łojek | 1 / 7 | 6 500 zł |
10.11.2013 | Warszawa | 3200 m | B | k. dż. A. Mazurkiewicz | 54 | M. Łojek | 3 / 8 | 6 200 zł |
12.10.2013 | Warszawa | 2600 m | I | dż. A. Turgaev | 56 | M. Łojek | 1 / 7 | 15 500 zł |
22.09.2013 | Warszawa | 2400 m | I | dż. A. Turgaev | 56 | M. Łojek | 2 / 8 | 5 000 zł |
01.09.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 57 | M. Łojek | 2 / 11 | 2 240 zł |
28.07.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Krowicki | 55 | M. Łojek | 13 / 14 | 0 zł |
07.07.2013 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. S. Mazur | 58 | M. Łojek | 2 / 13 | 2 640 zł |
23.06.2013 | Warszawa | 2200 m | B | dż. V. Popov | 56 | M. Łojek | 3 / 8 | 4 800 zł |
02.06.2013 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Łojek | 2 / 9 | 2 640 zł |
18.05.2013 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
17.11.2012 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. A. Mazurkiewicz | 58 | M. Łojek | 3 / 8 | 1 200 zł |
04.11.2012 | Warszawa | 1400 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Łojek | 2 / 7 | 2 400 zł |
07.10.2012 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Łojek | 2 / 7 | 2 400 zł |
DżINGIEL - RODOWÓD
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
MIDYAN (USA) gn. 1984 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
COUNTRY DREAM (USA) gn. 1970 | ||||||||||
EQUAL VENTURE (USA) kaszt. 1953 | BOLD VENTURE (USA) kaszt. 1933 | |||||||||
TIOMAN ISLAND (GB) s. 1990 | IGUAL (USA) kaszt. 1937 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
KALAGLOW (IRE) s. 1978 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
ROSSITOR (GB) kaszt. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
CATCH THE SUN (GB) s. 1985 | SONIA (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
MILLER'S LASS (IRE) gn. 1974 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
PRUDENT GIRL (GB) gn. 1968 | PRIMERA (GB) gn. 1954 | |||||||||
BRIDE ELECT (GB) gn. 1952 | ||||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
NOZET (GB) kaszt. 1983 | ALAMA (IRE) gn. 1969 | |||||||||
SUNBLAST (GB) s. 1971 | ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | |||||||||
DZORDZIA (POL) kaszt. 2003 | SUN PALACE (GB) gn. 1964 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
JUROR (POL) gn. 1981 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
DZAMAJKA (POL) kaszt. 1997 | JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | |||||||||
RUTILIO RUFO (USA) kaszt. 1982 | ONE FOR ALL (USA) gn. 1966 | |||||||||
DZAMIRA (POL) kaszt. 1990 | ROSIE ROSE (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
DZAMINA (POL) kaszt. 1984 | DIXIELAND (POL) gn. 1977 | |||||||||
DZUNI (POL) kaszt. 1968 |