Cheetah
Ciemnogniada klacz ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Fast and Furious (FRA, 2001) |
Matka: | Chelsea (POL, 2006) / Zarewitsch |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | W. Raszyńska i K. Szymański |
Hodowca: | K. Szymański |
Wymiary: | 155.0-180.0-19.25 |
Stajnia: | Wendy Star |
Handikap: | 52.5 (10.11.2014) |
Dosage: | 3-2-8-3-0 (16) |
CHEETAH - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
3 (42.86%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
0 | 7 | 5 290 zł |
suma | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 290 zł |
CHEETAH - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2014 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Srnec | 62½ | M. Łojek | 3 / 7 | 1 120 zł |
10.11.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Srnec | 56½ | M. Łojek | 3 / 7 | 1 120 zł |
18.10.2014 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | M. Łojek | 3 / 9 | 1 120 zł |
03.08.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 53 | M. Łojek | 5 / 7 | 280 zł |
29.06.2014 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Łojek | 4 / 7 | 660 zł |
08.06.2014 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. B. Giedyk | 57 | M. Łojek | 4 / 7 | 660 zł |
11.05.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Łojek | 5 / 6 | 330 zł |
CHEETAH - RODOWÓD
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
IN THE WINGS (GB) gn. 1986 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
HIGH HAWK (IRE) gn. 1980 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | |||||||||
SINGSPIEL (IRE) gn. 1992 | SUNBITTERN (GB) s. 1970 | |||||||||
HALO (USA) c. gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | ||||||||||
BALLADE (USA) c. gn. 1972 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
FAST AND FURIOUS (FRA) c. gn. 2001 | MISS SWAPSCO (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
GONE WEST (USA) c. gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
HELVELLYN (USA) c. gn. 1990 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
ACCREDITED (USA) c. gn. 1981 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
BELLE DE NUIT (USA) s. 1963 | WARFARE (USA) s. 1957 | |||||||||
EVENING BELLE (USA) gn. 1945 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIGHT SHIFT (USA) gn. 1980 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
CIBOULETTE (CAN) gn. 1961 | CHOP CHOP (USA) gn. 1940 | |||||||||
ZAREWITSCH (IRE) gn. 1999 | WINDY ANSWER (CAN) gn. 1955 | |||||||||
DOYOUN (IRE) gn. 1985 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
ZAYRABA (IRE) gn. 1994 | DUMKA (FRA) gn. 1971 | |||||||||
ZAYDIYA (IRE) gn. 1988 | SHERNAZAR (IRE) gn. 1981 | |||||||||
CHELSEA (POL) c. gn. 2006 | ZARZAYA (USA) gn. 1982 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
CHRZESNICA (POL) gn. 2000 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
CHINKA (POL) gn. 1985 | COUNTRY HOUSE (GB) c. gn. 1955 | |||||||||
CHITINA (POL) gn. 1975 | EROTYK (POL) kaszt. 1965 | |||||||||
CHIBINA (RUS) c. gn. 1958 |