Sabrosa
| Kasztanowata klacz ur. 2006 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Special Power (IRE, 1987) |
| Matka: | Sestercja (POL, 1997) / Saphir |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Kozienice |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 162.0-184.0-20.00 |
| Stajnia: | Skarb |
| Handikap: | 64.5 (16.11.2009) |
| Dosage: | 1-0-5-0-0 (6) |
SABROSA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 (12.5%) |
4 (50%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 | 8 | 9 010 zł |
| 2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 010 zł |
SABROSA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | K. Ziemiański | 4 / 5 | 280 zł |
| 24.10.2009 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | K. Ziemiański | 2 / 9 | 1 120 zł |
| 10.10.2009 | Warszawa | 1400 m | III | u. P. Landsberg | 57 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 1 480 zł |
| 12.09.2009 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Pilich | 58 | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
| 22.08.2009 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | K. Ziemiański | 4 / 8 | 370 zł |
| 18.07.2009 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Pilich | 58 | K. Ziemiański | 1 / 9 | 2 800 zł |
| 28.06.2009 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 57 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 1 480 zł |
| 06.06.2009 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 58 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 1 480 zł |
| 08.11.2008 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | K. Ziemiański | 6 / 10 | 0 zł |
SABROSA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
| BUPERS (USA) c. gn. 1961 | DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
| MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | ||||||||||
| PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | REVOKED (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
| SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | MISS MUFFET (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| PETINGO (GB) gn. 1965 | PETITION (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | ALCAZAR (FRA) kaszt. 1957 | |||||||||
| ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
| ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | VIRELLE (FRA) s. 1942 | |||||||||
| ST PADDY (GB) gn. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | EDIE KELLY (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
| ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | CHAMOSSAIRE (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| FRAGRANT VIEW (GB) kaszt. 1941 | ||||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
| SAPHIR (GER) gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SESTERCJA (POL) kaszt. 1997 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SAFARIA (POL) gn. 1985 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| SEFORA (POL) kaszt. 1972 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| SKARBOLA (POL) gn. 1967 | JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | |||||||||
| SKARBNICA (POL) kaszt. 1956 |