Night By Night
| Gniada klacz ur. 2005 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Note Blue (POL, 1999) / Winds of Light |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Bohema - M. Bochińska |
| Hodowca: | M. i M. Bochińscy |
| Wymiary: | 162.0-187.0-20.50 |
| Stajnia: | Bohema II |
| Handikap: | 58.5 (17.11.2008) |
| Dosage: | 0-0-4-2-2 (8) |
NIGHT BY NIGHT - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 3 300 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 1 175 zł |
| suma | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 475 zł |
NIGHT BY NIGHT - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2008 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Pilich | 59 | M. Bochińska | 8 / 8 | 0 zł |
| 13.09.2008 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Krowicki | 61 | M. Bochińska | 6 / 9 | 0 zł |
| 24.08.2008 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 58 | M. Bochińska | 1 / 10 | 2 600 zł |
| 13.07.2008 | Sopot | 1600 m | III | k. dż. P. Szczepańska | 54 | M. Bochińska | 3 / 7 | 700 zł |
| 07.10.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. V. Popov | 56 | M. Bochińska | 10 / 10 | 0 zł |
| 16.09.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 56 | M. Bochińska | 3 / 7 | 940 zł |
| 22.07.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 55 | M. Bochińska | 5 / 7 | 235 zł |
NIGHT BY NIGHT - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| NOTE BLUE (POL) gn. 1999 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| LUCIANO (GB) c. gn. 1964 | HENRY THE SEVENTH (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| BABANT (GER) gn. 1972 | LIGHT ARCTIC (GB) gn. 1954 | |||||||||
| BELLARY (GER) c. gn. 1956 | BLASIUS (GER) gn. 1934 | |||||||||
| NAUTYKA (POL) c. gn. 1991 | BIOLOGIE (GER) c. gn. 1943 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| NORINA (POL) c. gn. 1984 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
| NANCY (POL) c. gn. 1978 | BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | |||||||||
| NICEA (POL) gn. 1967 |