Salda
| Ciemnogniada klacz ur. 2005 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Snow Kid (GB, 1994) |
| Matka: | Salada (POL, 1991) / Rutilio Rufo |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Widzów - K. Tyszko i Czerkies - Maciej Janikowski |
| Hodowca: | SK Widzów - K. Tyszko |
| Wymiary: | 162.0-185.0-19.00 |
| Stajnia: | Widzów - Garbów |
| Handikap: | 47.5 (27.10.2008) |
| Dosage: | 1-8-1-0-0 (10) |
SALDA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
4 | 5 | 175 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 1 175 zł |
| suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 350 zł |
SALDA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2008 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. P. Gluza | 54 | M. Janikowski | 9 / 13 | 0 zł |
| 21.09.2008 | Warszawa | 1200 m | IV | pr. dż. P. Gluza | 53 | M. Janikowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 31.08.2008 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 56 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 03.08.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 59 | M. Janikowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 05.07.2008 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Pilich | 58 | M. Janikowski | 5 / 7 | 175 zł |
| 25.11.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Janikowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 03.11.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | M. Janikowski | 3 / 8 | 940 zł |
| 06.10.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | M. Janikowski | 5 / 8 | 235 zł |
SALDA - RODOWÓD
| LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | PHOENISSA (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | MARTIAL (IRE) kaszt. 1957 | |||||||||
| INDIAN RIDGE (IRE) kaszt. 1985 | QUAKER GIRL (GB) s. 1961 | |||||||||
| SWING EASY (USA) gn. 1968 | DELTA JUDGE (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| HILLBROW (GB) kaszt. 1975 | ||||||||||
| GOLDEN CITY (GB) kaszt. 1970 | SKYMASTER (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| SNOW KID (GB) gn. 1994 | WEST SHAW (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
| DOMINION (GB) gn. 1972 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
| PRIMO DOMINIE (GB) c. gn. 1982 | PICTURE PALACE (GB) gn. 1961 | |||||||||
| SWAN ANN (GB) kaszt. 1971 | MY SWANEE (GB) s. 1963 | |||||||||
| SARCITA (GB) gn. 1988 | ANNA BARRY (GB) kaszt. 1964 | |||||||||
| SONG (GB) gn. 1966 | SING SING (GB) gn. 1957 | |||||||||
| ZINZI (GB) gn. 1982 | INTENT (GB) 1952 | |||||||||
| CHECKERBERRY (GB) s. 1975 | CONNAUGHT (GB) gn. 1965 | |||||||||
| QUEENSBERRY (GB) s. 1957 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| ONE FOR ALL (USA) gn. 1966 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| QUILL (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| RUTILIO RUFO (USA) kaszt. 1982 | QUICK TOUCH (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| UNCONSCIOUS (USA) kaszt. 1968 | PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | |||||||||
| ROSIE ROSE (USA) kaszt. 1978 | BROWN BERRY (USA) gn. 1960 | |||||||||
| TATTOOSIE (USA) kaszt. 1970 | GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
| SALADA (POL) gn. 1991 | TUTASI (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| SALARIA (POL) c. gn. 1985 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| SALOME (POL) c. gn. 1978 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| SENTENCJA (POL) c. gn. 1972 | CROSS (POL) c. gn. 1963 | |||||||||
| SEWILLA (POL) gn. 1963 |