Jut
Gniady ogier ur. 2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Surako (GER, 1993) |
Matka: | Jubea (POL, 2000) / Danish Fort |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SO Łąck |
Hodowca: | SO Łąck |
Wymiary: | 156.0-177.0-19.00 |
Stajnia: | Łąck |
Handikap: | 48.0 (04.08.2008) |
Dosage: | 1-2-5-1-1 (10) |
JUT - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
4 | 5 | 470 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 470 zł |
JUT - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | S. Zawgorodny | 7 / 8 | 0 zł |
16.09.2007 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. K. Gembicka | 57 | S. Zawgorodny | 6 / 7 | 0 zł |
02.09.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | S. Zawgorodny | 7 / 7 | 0 zł |
28.07.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | S. Zawgorodny | 7 / 7 | 0 zł |
01.07.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Panow | 56 | S. Zawgorodny | 4 / 6 | 470 zł |
JUT - RODOWÓD
TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | ||||||||||
KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | OLYMP (GER) gn. 1942 | |||||||||
SURAKO (GER) c. gn. 1993 | KAISERKRONE (GER) s. 1952 | |||||||||
ILE DE BOURBON (USA) gn. 1975 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
LAGUNAS (GB) c. gn. 1981 | ROSELIERE (FRA) c. gn. 1965 | |||||||||
LIRANGA (GER) kaszt. 1973 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
SURATA (GER) c. gn. 1986 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
DANISH FORT (GB) gn. 1990 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
ROBERTO (USA) gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
I WANT TO BE (USA) gn. 1982 | BRAMALEA (USA) gn. 1959 | |||||||||
FRONTONIAN (USA) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
JUBEA (POL) gn. 2000 | TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 | |||||||||
WOLVER HOLLOW (GB) gn. 1964 | SOVEREIGN PATH (GB) s. 1956 | |||||||||
WOLVER HEIGHTS (IRE) c. gn. 1978 | CYGNET (GB) gn. 1950 | |||||||||
MARISKA (FRA) gn. 1970 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
JUDAICA (POL) gn. 1990 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
JUDEA (POL) c. gn. 1985 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 |