Domika
| Ciemnogniada klacz ur. 2005 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Snow Kid (GB, 1994) |
| Matka: | Domira (POL, 1992) / Dietmar |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | R., G., K. i M. Gorczyca |
| Hodowca: | SK Widzów - K. Tyszko |
| Wymiary: | 161.0-182.0-20.25 |
| Stajnia: | Długosiodło |
| Handikap: | 67.5 (17.11.2008) |
| Dosage: | 0-8-0-0-0 (8) |
DOMIKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
3 | 8 | 3 695 zł |
| 2007 | 2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 7 050 zł |
| suma | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 745 zł |
DOMIKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | M. Łojek | 9 / 10 | 0 zł |
| 31.10.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | M. Łojek | 1 / 7 | 2 600 zł |
| 19.10.2008 | Warszawa | 1200 m | III | u. M. Bryk | 55 | M. Łojek | 4 / 8 | 350 zł |
| 05.10.2008 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Reznikov | 58½ | M. Łojek | 4 / 8 | 350 zł |
| 06.09.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Krowicki | 56½ | M. Łojek | 4 / 7 | 175 zł |
| 10.08.2008 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. Aleksandra Gajos | 49 | M. Łojek | 6 / 8 | 0 zł |
| 19.07.2008 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | M. Łojek | 5 / 7 | 220 zł |
| 29.06.2008 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. A. Turgaev | 57 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
| 14.10.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | M. Łojek | 1 / 8 | 4 700 zł |
| 16.09.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | M. Łojek | 1 / 7 | 1 880 zł |
| 18.08.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | M. Łojek | 4 / 7 | 470 zł |
DOMIKA - RODOWÓD
| LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | PHOENISSA (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | MARTIAL (IRE) kaszt. 1957 | |||||||||
| INDIAN RIDGE (IRE) kaszt. 1985 | QUAKER GIRL (GB) s. 1961 | |||||||||
| SWING EASY (USA) gn. 1968 | DELTA JUDGE (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| HILLBROW (GB) kaszt. 1975 | ||||||||||
| GOLDEN CITY (GB) kaszt. 1970 | SKYMASTER (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| SNOW KID (GB) gn. 1994 | WEST SHAW (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
| DOMINION (GB) gn. 1972 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
| PRIMO DOMINIE (GB) c. gn. 1982 | PICTURE PALACE (GB) gn. 1961 | |||||||||
| SWAN ANN (GB) kaszt. 1971 | MY SWANEE (GB) s. 1963 | |||||||||
| SARCITA (GB) gn. 1988 | ANNA BARRY (GB) kaszt. 1964 | |||||||||
| SONG (GB) gn. 1966 | SING SING (GB) gn. 1957 | |||||||||
| ZINZI (GB) gn. 1982 | INTENT (GB) 1952 | |||||||||
| CHECKERBERRY (GB) s. 1975 | CONNAUGHT (GB) gn. 1965 | |||||||||
| QUEENSBERRY (GB) s. 1957 | ||||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DIETMAR (POL) 1984 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| DORYLEA (POL) 1967 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| DORYDA (POL) 1956 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| DOMIRA (POL) k. 1992 | DOROTEA (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| SHAM (USA) gn. 1970 | PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| LONG MEADOWS (USA) c. gn. 1979 | SEQUOIA (USA) gn. 1955 | |||||||||
| CHEVELEY PRINCESS (IRE) kaszt. 1970 | BUSTED (GB) gn. 1963 | |||||||||
| DOMARA (POL) k. 1987 | FEATHER BED (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
| CROSS (POL) c. gn. 1963 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| DOMENA (POL) c. gn. 1970 | CARBONATA (POL) 1957 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| DORIANA (POL) gn. 1950 |
DOMIKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domitz | ogier | 2016 | San Moritz | Domika | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 40 525 zł |
| D'arc | ogier | 2010 | Roulette | Domika | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 000 zł |
| Domisana | klacz | 2015 | San Moritz | Domika | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 200 zł |