Kordelina
| Ciemnogniada klacz ur. 13.03.2006 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Cossio (GB, 1993) |
| Matka: | Kordegarda (GB, 1998) / Most Welcome |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Wymiary: | 158.0-183.0-20.25 |
| Stajnia: | SK Strzegom |
| Dosage: | 5-1-14-4-4 (28) |
KORDELINA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 12 515 zł |
| suma | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 515 zł |
KORDELINA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2008 | Warszawa | 1300 m | I | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 5 700 zł |
| 18.10.2008 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 1 / 10 | 4 700 zł |
| 31.08.2008 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | M. Nowakowski | 2 / 5 | 1 880 zł |
| 02.08.2008 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Nowakowski | 5 / 7 | 235 zł |
| 12.07.2008 | Warszawa | 1200 m | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Nowakowski | 6 / 8 | 0 zł |
KORDELINA - RODOWÓD
| NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
| HARDICANUTE (GB) c. gn. 1962 | HARD RIDDEN (GB) gn. 1955 | |||||||||
| HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | ||||||||||
| GRAND CROSS (GB) gn. 1952 | GRANDMASTER (GB) gn. 1942 | |||||||||
| COSSIO (GB) c. gn. 1993 | BLUE CROSS (GB) gn. 1946 | |||||||||
| DERRING-DO (GB) gn. 1961 | DARIUS (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HIGH TOP (IRE) gn. 1969 | SIPSEY BRIDGE (GB) gn. 1954 | |||||||||
| CAMENAE (GB) gn. 1961 | VIMY (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| DANANIRA (IRE) gn. 1982 | MADRILENE (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | ARBAR (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| DELSY (FRA) gn. 1972 | PRETTY LADY (GB) gn. 1942 | |||||||||
| KELTY (FRA) gn. 1965 | VENTURE (FRA) gn. 1957 | |||||||||
| MARILLA (FRA) kaszt. 1957 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| BE MY GUEST (USA) kaszt. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| WHAT A TREAT (USA) kaszt. 1962 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| MOST WELCOME (GB) kaszt. 1984 | RARE TREAT (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| TOPSY (GB) kaszt. 1976 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| FURIOSO (GB) gn. 1971 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| KORDEGARDA (GB) kaszt. 1998 | VIOLETTA (ITY) gn. 1958 | |||||||||
| BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
| I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| KALISHA (GB) s. 1987 | WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| KALAZERO (IRE) s. 1976 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| ROULETTE (GER) gn. 1969 | BLAUER REITER (GER) gn. 1961 | |||||||||
| RAH (GER) kaszt. 1958 |