Hiper Girl
Ciemnogniada klacz ur. 2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Surako (GER, 1993) |
Matka: | Hipozetta (POL, 1998) / Who Knows |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Hodowca: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Wymiary: | 155.0-179.0-19.00 |
Stajnia: | SK Strzegom |
Handikap: | 62.0 (17.11.2008) |
Dosage: | 1-0-1-1-1 (4) |
HIPER GIRL - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 | 5 | 3 475 zł |
suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 475 zł |
HIPER GIRL - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2008 | Warszawa | 2400 m | IV | dż. C. Fraisl | 56 | M. Nowakowski | 11 / 13 | 0 zł |
06.09.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 1 / 9 | 2 600 zł |
16.08.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. C. Fraisl | 57½ | M. Nowakowski | 6 / 9 | 0 zł |
26.07.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. C. Fraisl | 57 | M. Nowakowski | 3 / 8 | 700 zł |
05.07.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. C. Fraisl | 59 | M. Nowakowski | 5 / 9 | 175 zł |
HIPER GIRL - RODOWÓD
TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | ||||||||||
KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | OLYMP (GER) gn. 1942 | |||||||||
SURAKO (GER) c. gn. 1993 | KAISERKRONE (GER) s. 1952 | |||||||||
ILE DE BOURBON (USA) gn. 1975 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
LAGUNAS (GB) c. gn. 1981 | ROSELIERE (FRA) c. gn. 1965 | |||||||||
LIRANGA (GER) kaszt. 1973 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
SURATA (GER) c. gn. 1986 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | ||||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
HIPOZETTA (POL) k. 1998 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
HIPOTEZA (POL) c. gn. 1988 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
HIPPIKA (POL) kaszt. 1982 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
HURYSA (POL) kaszt. 1967 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
HEKLA (POL) kaszt. 1955 |