Sangar
Gniady ogier ur. 2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Don Corleone (GB, 1992) |
Matka: | Sępolia (POL, 1995) / Graf |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | B. M. Tomaszewski |
Hodowca: | Damis BT |
Wymiary: | 155.0-180.0-19.50 |
Stajnia: | Damis |
Handikap: | 66.5 (27.10.2008) |
Dosage: | 3-2-9-4-0 (18) |
SANGAR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 (0%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
3 | 6 | 3 335 zł |
2007 | 1 (14.29%) |
4 (57.14%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
0 | 7 | 12 690 zł |
suma | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 16 025 zł |
SANGAR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2008 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 2 / 6 | 1 400 zł |
20.09.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 5 / 8 | 175 zł |
06.09.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 60½ | J. Siwonia | D / 7 | 0 zł |
10.08.2008 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 11 / 16 | 0 zł |
20.07.2008 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 8 / 8 | 0 zł |
29.06.2008 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 2 / 8 | 1 760 zł |
25.11.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 58 | J. Siwonia | 1 / 9 | 4 700 zł |
11.11.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. J. Ochocki | 58 | J. Siwonia | 5 / 9 | 235 zł |
21.10.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 2 / 8 | 1 880 zł |
29.09.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 2 / 6 | 1 880 zł |
02.09.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 2 / 7 | 1 880 zł |
28.07.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 5 / 7 | 235 zł |
23.06.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 2 / 6 | 1 880 zł |
SANGAR - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ||||||||||
REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
DON CORLEONE (GB) k. 1992 | MIZ CAROL (USA) gn. 1953 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ELVINA (FRA) s. 1975 | NOORS IMAGE (USA) gn. 1953 | |||||||||
RELICIA (GB) kaszt. 1967 | RELKO (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GRAF (USA) gn. 1987 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
MICHELLE MON AMOUR (USA) gn. 1979 | SWEET CLEMENTINE (USA) gn. 1960 | |||||||||
COXSWAINS MEG (USA) gn. 1970 | SAILOR (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
SEPOLIA (POL) gn. 1995 | DASHN HOME (USA) gn. 1962 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
SEFOLIA (POL) kaszt. 1989 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
SEFORA (POL) kaszt. 1972 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
SKARBOLA (POL) gn. 1967 | JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | |||||||||
SKARBNICA (POL) kaszt. 1956 |