Invisible Dubai
| Kasztanowaty ogier ur. 2007 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Wielka Brytania |
| Ojciec: | Dubai Destination (USA, 1999) |
| Matka: | Far Reaching (USA, 1999) / Distant View |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M. Metza-Jodłowska |
| Hodowca: | Barkham Manor Stud |
| Wymiary: | 168.0-190.0-20.00 |
| Stajnia: | Orarius |
| Handikap: | 70.0 (30.12.2016) |
| Dosage: | 11-3-14-4-0 (32) |
INVISIBLE DUBAI - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 (0%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 10 490 zł |
| 2015 | 2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
5 (41.67%) |
0 (0%) |
4 (33.33%) |
0 | 12 | 23 750 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 | 3 | 550 zł |
| 2013 | 2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
3 | 8 | 81 260 zł |
| 2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 2 800 zł |
| 2011 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 20 600 zł |
| 2010 | 4 (40%) |
0 (0%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
3 | 10 | 36 960 zł |
| suma | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 45 | 176 410 zł |
INVISIBLE DUBAI - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2016 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. S. Mazur | 61 | M. Jodłowski | 2 / 6 | 2 400 zł |
| 14.08.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | M. Jodłowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 31.07.2016 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 62 | M. Jodłowski | 4 / 5 | 600 zł |
| 14.05.2016 | Warszawa | 2000 m | II | st. u. I. Wójcik | 61 | M. Jodłowski | 5 / 6 | 450 zł |
| 17.04.2016 | Warszawa | 1800 m | I | dż. V. Popov | 61½ | M. Jodłowski | 2 / 7 | 4 240 zł |
| 22.11.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Krowicki | 61 | M. Jodłowski | 3 / 13 | 1 400 zł |
| 07.11.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Krowicki | 61 | M. Jodłowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 25.10.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Krowicki | 62 | M. Jodłowski | 1 / 11 | 6 000 zł |
| 04.10.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Krowicki | 60 | M. Jodłowski | 1 / 10 | 6 000 zł |
| 26.09.2015 | Warszawa | 2000 m | IV | st. u. K. Kamińska | 57 | M. Jodłowski | 3 / 7 | 1 200 zł |
| 13.09.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | M. Jodłowski | 5 / 7 | 300 zł |
| 16.08.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Mazur | 63½ | M. Jodłowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 18.07.2015 | Sopot | 2000 m | IV | st. u. I. Bieliak | 60 | M. Jodłowski | 3 / 7 | 1 200 zł |
| 28.06.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 60 | M. Jodłowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 30.05.2015 | Warszawa | 1800 m | III | u. J. Wyrzyk | 60 | M. Jodłowski | 3 / 11 | 1 400 zł |
| 17.05.2015 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. J. Wyrzyk | 61 | M. Jodłowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 19.04.2015 | Warszawa | 1800 m | I | st. u. J. Wyrzyk | 61 | M. Jodłowski | 5 / 10 | 550 zł |
| 29.06.2014 | Merano | 1900 m | dż. G. Mentao | 72½ | M. Jodłowski | 1 / 8 | 8 035 zł* | |
| 15.06.2014 | Merano | 2200 m | dż. D. Steinwandter | 71½ | M. Jodłowski | 1 / 6 | 8 035 zł* | |
| 31.05.2014 | Warszawa | 2400 m | B | dż. S. Mazur | 61 | M. Jodłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 11.05.2014 | Warszawa | 2000 m | B | dż. M. Srnec | 61 | M. Jodłowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 26.04.2014 | Warszawa | 1800 m | I | st. u. B. Giedyk | 61 | M. Jodłowski | 5 / 9 | 550 zł |
| 10.11.2013 | Warszawa | 3200 m | B | dż. S. Mazur | 63 | T. Metza | 2 / 8 | 12 400 zł |
| 29.09.2013 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Jodłowski | 10 / 12 | 0 zł |
| 08.09.2013 | Wrocław | 2600 m | A | k. dż. A. Mazurkiewicz | 60 | M. Jodłowski | 5 / 7 | 2 500 zł |
| 18.08.2013 | Warszawa | 2800 m | LR A | k. dż. A. Mazurkiewicz | 60 | M. Jodłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 03.08.2013 | Warszawa | 2000 m | II | st. u. B. Giedyk | 63½ | M. Jodłowski | 4 / 7 | 860 zł |
| 23.06.2013 | Wrocław | 2400 m | A | k. dż. A. Mazurkiewicz | 60 | M. Jodłowski | 1 / 9 | 50 000 zł |
| 12.05.2013 | Warszawa | 2000 m | B | k. dż. A. Kabardov | 60 | M. Jodłowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 27.04.2013 | Warszawa | 1800 m | I | u. B. Giedyk | 60½ | M. Jodłowski | 1 / 10 | 15 500 zł |
| 16.09.2012 | Merano | 2400 m | D. Satalia | 73 | M. Jodłowski | 5 / 6 | 0 zł* | |
| 02.09.2012 | Merano | 2400 m | D. Satalia | 70½ | M. Jodłowski | 1 / 8 | 10 833 zł* | |
| 12.08.2012 | Merano | 2200 m | D. Satalia | 68½ | M. Jodłowski | 1 / 11 | 7 879 zł* | |
| 30.06.2012 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. A. Turgaev | 60 | M. Jodłowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 03.06.2012 | Warszawa | 2400 m | B | dż. A. Turgaev | 60 | M. Jodłowski | 3 / 7 | 2 800 zł |
| 13.05.2012 | Warszawa | 2000 m | B | dż. A. Turgaev | 60 | M. Jodłowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 31.07.2011 | Warszawa | 2000 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 03.07.2011 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 4 / 8 | 3 800 zł |
| 05.06.2011 | Warszawa | 2400 m | B | dż. A. Reznikov | 61 | A. Walicki | 1 / 5 | 12 000 zł |
| 15.05.2011 | Warszawa | 2000 m | B | dż. A. Reznikov | 61 | A. Walicki | 2 / 9 | 4 800 zł |
| 13.11.2010 | Warszawa | 3200 m | B | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 1 / 8 | 11 000 zł |
| 10.10.2010 | Warszawa | 1800 m | B | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 3 / 5 | 2 000 zł |
| 26.09.2010 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 7 / 10 | 0 zł |
| 05.09.2010 | Warszawa | 2800 m | LR A | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 3 / 8 | 6 400 zł |
| 07.08.2010 | Warszawa | 2000 m | LR A | dż. V. Popov | 55 | A. Walicki | 7 / 9 | 0 zł |
| 04.07.2010 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. G. Hind | 59 | A. Walicki | 9 / 18 | 0 zł |
| 20.06.2010 | Warszawa | 2200 m | B | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 1 / 6 | 10 000 zł |
| 11.06.2010 | Warszawa | 2200 m | I | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 4 / 6 | 560 zł |
| 15.05.2010 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 1 / 8 | 3 500 zł |
| 01.05.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 1 / 8 | 3 500 zł |
INVISIBLE DUBAI - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
| PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
| DUBAI DESTINATION (USA) gn. 1999 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| MYSTERIAL (USA) c. gn. 1994 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| MYSTERIES (USA) gn. 1986 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
| PHYDILLA (FRA) gn. 1978 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
| GODZILLA (GB) kaszt. 1972 | ||||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| DISTANT VIEW (USA) kaszt. 1991 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
| SEVEN SPRINGS (USA) kaszt. 1982 | IRISH STAR (FRA) gn. 1960 | |||||||||
| LA TRINITE (FRA) kaszt. 1976 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
| FAR REACHING (USA) 1999 | PROMESSA (IRE) gn. 1969 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| NIMBLE FEET (USA) gn. 1985 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| CYANE (USA) gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| NIMBLE FOLLY (USA) kaszt. 1977 | YOUR GAME (USA) c. gn. 1948 | |||||||||
| INSTANT SIN (USA) 1969 | RESTLESS NATIVE (USA) s. 1960 | |||||||||
| ENCHANTED EVE (USA) kaszt. 1949 |