Battalia
| Gniada klacz ur. 2005 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Leone (GER, 1988) |
| Matka: | Buena (POL, 1994) / Alywar |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Zieliński |
| Hodowca: | A. Zieliński |
| Wymiary: | 160.0-180.0-19.00 |
| Stajnia: | Pegaz |
| Handikap: | 58.0 (17.11.2008) |
| Dosage: | 3-0-8-3-0 (14) |
BATTALIA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 1 870 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 3 760 zł |
| suma | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 630 zł |
BATTALIA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. P. Gluza | 59 | J. Patejuk | 11 / 12 | 0 zł |
| 14.09.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. P. Gluza | 55 | J. Patejuk | 5 / 8 | 130 zł |
| 24.08.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. P. Gluza | 54 | J. Patejuk | 3 / 13 | 520 zł |
| 17.08.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. P. Gluza | 54 | J. Patejuk | 3 / 8 | 520 zł |
| 19.07.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Graberg | 60½ | J. Patejuk | 3 / 7 | 700 zł |
| 29.09.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Pilich | 56 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 940 zł |
| 09.09.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 940 zł |
| 18.08.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 1 880 zł |
BATTALIA - RODOWÓD
| HYPERION (GB) kaszt. 1930 | GAINSBOROUGH (GB) gn. 1915 | |||||||||
| HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | SELENE (GB) gn. 1919 | |||||||||
| MADONNA (GB) kaszt. 1945 | DONATELLO (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| HIGH LINE (GB) kaszt. 1966 | WOMEN'S LEGION () kaszt. 1940 | |||||||||
| CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | CHATEAU BOUSCAUT (FRA) gn. 1927 | |||||||||
| TIME CALL (GB) gn. 1955 | ||||||||||
| ALERIA (FRA) kaszt. 1949 | DJEBEL (FRA) gn. 1937 | |||||||||
| LEONE (GER) gn. 1988 | CANIDIA (FRA) kaszt. 1941 | |||||||||
| SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | DAN CUPID (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
| DUBASSOFF (USA) gn. 1969 | SICALADE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| LOVE LYRIC (GB) gn. 1955 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| LOCARNO (GER) gn. 1976 | RIDING RAYS (GB) k. 1943 | |||||||||
| NEVER SAY DIE (USA) kaszt. 1951 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| LOVELY LADY (GB) kaszt. 1967 | SINGING GRASS (USA) kaszt. 1944 | |||||||||
| MARTICA (GB) 1957 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| ARCA (GB) gn. 1950 | ||||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
| ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| BUENA (POL) kaszt. 1994 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| BETERA (FRA) s. 1979 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| SILVER SHARK (GB) s. 1963 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| AL BURAK (GB) s. 1969 | PALSAKA (GB) s. 1954 | |||||||||
| ETERNITY (GB) kaszt. 1963 | NEVER SAY DIE (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
| MADONNA (GB) kaszt. 1945 |