Persei
| Siwy ogier ur. 2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Fly To The Stars (GB, 1994) |
| Matka: | Palafitta (GER, 1992) / Siberian Express |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Chrzanowska i P. Peprna jr |
| Hodowca: | J. i K. Dobosz |
| Wymiary: | 160.0-180.0-20.50 |
| Stajnia: | Magic ABC |
| Handikap: | 66.5 (30.06.2014) |
| Dosage: | 2-4-6-2-0 (14) |
PERSEI - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 1 000 zł |
| 2014 | 1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 4 | 10 000 zł |
| 2013 | 1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
4 | 11 | 22 640 zł |
| 2012 | 3 (25%) |
1 (8.33%) |
3 (25%) |
2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
2 | 12 | 18 100 zł |
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
3 (30%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
4 | 10 | 3 010 zł |
| 2010 | 0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 4 950 zł |
| suma | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 14 | 42 | 59 700 zł |
PERSEI - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2016 | Treviso | 3500 m | płoty | Y. Bourgois | A. Chrzanowska | 0 / 7 | 0 zł* | |
| 24.10.2015 | Warszawa | 3200 m | płoty | dż. P. Peprna | 69 | Anna Chrzanowska | 5 / 6 | 1 000 zł |
| 03.08.2014 | Merano | 3000 m | płoty | dż. L. Maceli | 69 | M. Jodłowski | 1 / 9 | 20 772 zł* |
| 06.07.2014 | Warszawa | 3800 m | płoty | dż. Z. Lica | 69 | M. Jodłowski | 1 / 6 | 10 000 zł |
| 14.06.2014 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Srnec | 62½ | M. Jodłowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 18.05.2014 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. Z. Lica | 69 | M. Jodłowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 27.04.2014 | Wrocław | 4000 m | steeple | dż. Z. Lica | 68 | M. Jodłowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 24.11.2013 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Mazur | 63 | T. Metza | 3 / 7 | 1 120 zł |
| 09.11.2013 | Warszawa | 3000 m | płoty | pr. dż. I. Y.-Ivanov | 69 | T. Metza | 4 / 7 | 800 zł |
| 19.10.2013 | Warszawa | 3200 m | płoty | st. u. A. Chopyk | 69 | T. Metza | 2 / 6 | 8 000 zł |
| 29.09.2013 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. A. Chopyk | 69 | M. Jodłowski | 3 / 6 | 2 800 zł |
| 14.09.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | M. Jodłowski | 1 / 8 | 5 600 zł |
| 24.08.2013 | Warszawa | 1300 m | IV | u. A. Kupczyński | 59 | M. Jodłowski | 3 / 6 | 1 120 zł |
| 03.08.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. M. Wąsikowska | 58 | M. Jodłowski | D / 12 | 0 zł |
| 21.07.2013 | Sopot | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | M. Jodłowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 30.06.2013 | Wrocław | 3400 m | płoty | u. G. Kowalski | 71 | M. Jodłowski | D / 6 | 0 zł |
| 26.05.2013 | Wrocław | 3600 m | steeple | u. G. Kowalski | 70 | M. Jodłowski | D / 8 | 0 zł |
| 11.05.2013 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. G. Kowalski | 71 | M. Jodłowski | 2 / 5 | 3 200 zł |
| 10.11.2012 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. G. Kowalski | 69 | M. Jodłowski | 4 / 6 | 600 zł |
| 20.10.2012 | Warszawa | 2600 m | płoty | u. G. Kowalski | 68 | M. Jodłowski | 1 / 6 | 4 500 zł |
| 30.09.2012 | Warszawa | 2800 m | płoty | am. u. J. Štencel | 68 | M. Jodłowski | D / 8 | 0 zł |
| 23.09.2012 | Warszawa | 1400 m | III | u. M. Szabla | 61½ | M. Jodłowski | 4 / 7 | 400 zł |
| 09.09.2012 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. D. Panczew | 61 | M. Jodłowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 18.08.2012 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. D. Panczew | 61 | M. Jodłowski | 2 / 5 | 1 600 zł |
| 28.07.2012 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. D. Panczew | 60½ | M. Jodłowski | 3 / 7 | 800 zł |
| 24.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Panczew | 57½ | M. Jodłowski | 1 / 7 | 4 000 zł |
| 09.06.2012 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. S. Mazur | 57½ | M. Jodłowski | 5 / 8 | 200 zł |
| 03.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. S. Mazur | 62½ | M. Jodłowski | 3 / 7 | 800 zł |
| 12.05.2012 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. G. Kowalski | 66 | M. Jodłowski | 3 / 5 | 1 200 zł |
| 22.04.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 55½ | M. Jodłowski | 1 / 8 | 4 000 zł |
| 26.11.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. M. Březina | 58 | M. Janikowski | 3 / 14 | 580 zł |
| 05.11.2011 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. M. Březina | 60½ | M. Janikowski | 4 / 8 | 290 zł |
| 08.10.2011 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Janikowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 18.09.2011 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 27.08.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. M. Březina | 58 | M. Janikowski | 3 / 10 | 580 zł |
| 13.08.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | u. B. Giedyk | 58 | M. Janikowski | 8 / 12 | 0 zł |
| 26.06.2011 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. M. Březina | 58 | M. Janikowski | 4 / 7 | 390 zł |
| 04.06.2011 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. M. Březina | 59 | M. Janikowski | 3 / 7 | 780 zł |
| 14.05.2011 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 4 / 8 | 390 zł |
| 23.04.2011 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 13.11.2010 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 4 / 8 | 550 zł |
| 10.10.2010 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 2 / 8 | 2 200 zł |
| 11.09.2010 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 2 / 5 | 2 200 zł |
| 14.08.2010 | Warszawa | 1200 m | st. u. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 6 / 9 | 0 zł |
PERSEI - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
| BLUEBIRD (USA) gn. 1984 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| IVORY DAWN (USA) gn. 1978 | ||||||||||
| DUSKY EVENING (USA) gn. 1967 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| FLY TO THE STARS (GB) gn. 1994 | HOME BY DARK (USA) s. 1959 | |||||||||
| NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| RISE AND FALL (GB) gn. 1984 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
| QUEENS HUSSAR (GB) gn. 1960 | MARCH PAST (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
| LIGHT DUTY (GB) gn. 1972 | JOJO (GB) s. 1950 | |||||||||
| HIGHLIGHT (GB) gn. 1958 | BOREALIS (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
| HYPERICUM (GB) gn. 1943 | ||||||||||
| FORTINO (FRA) s. 1959 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| CARO (IRE) s. 1967 | RANAVALO (FRA) gn. 1954 | |||||||||
| CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | CHAMOSSAIRE (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| SIBERIAN EXPRESS (USA) s. 1981 | LIFE HILL (GB) gn. 1940 | |||||||||
| WARFARE (USA) s. 1957 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| INDIAN CALL (USA) c. gn. 1966 | WAR WHISK (USA) kaszt. 1942 | |||||||||
| LA MORLAYE (USA) gn. 1958 | HAFIZ (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
| PALAFITTA (GER) 1992 | MANZANA (USA) gn. 1948 | |||||||||
| UPPER CASE (USA) gn. 1969 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| TORGOS (GER) kaszt. 1976 | BOLD EXPERIENCE (USA) kaszt. 1962 | |||||||||
| TRAUMSPIEL (GER) gn. 1968 | CELADON (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| PAROLI (GB) gn. 1986 | THURANDOT (GER) gn. 1956 | |||||||||
| FINE BLADE (USA) gn. 1968 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
| PAOLINA PAOLI (GB) c. gn. 1978 | CURSORIAL (GB) gn. 1961 | |||||||||
| CONCERTO (GB) 1970 | SING SING (GB) gn. 1957 | |||||||||
| MAHAL (GB) c. gn. 1965 |