Jesienny Krokus
| Gniady wałach ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
| Matka: | Jesienna róża (POL, 1990) / Winds of Light |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Golejewko |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 164.0-188.0-20.50 |
| Stajnia: | Golejewko |
| Handikap: | 71.0 (27.06.2005) |
| Dosage: | 4-1-12-1-0 (18) |
JESIENNY KROKUS - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| 2004 | 3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
4 (36.36%) |
0 (0%) |
2 | 11 | 9 050 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| suma | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | 9 050 zł |
JESIENNY KROKUS - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2008 | Warszawa | 3200 m | płoty | pr. dż. R. Benš | 69 | E. Zahariev | D / 8 | 0 zł |
| 05.12.2004 | Warszawa | 2000 m | I | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 4 / 4 | 310 zł |
| 21.11.2004 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 60 | D. Kałuba | 3 / 6 | 560 zł |
| 07.11.2004 | Warszawa | 3200 m | B | dż. S. Wasiutow | 54 | D. Kałuba | 4 / 5 | 780 zł |
| 23.10.2004 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 58 | D. Kałuba | 4 / 6 | 280 zł |
| 03.10.2004 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 01.09.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 57 | D. Kałuba | 1 / 6 | 2 100 zł |
| 14.08.2004 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 55 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.07.2004 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | D. Kałuba | 1 / 5 | 1 800 zł |
| 26.06.2004 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 4 / 7 | 280 zł |
| 05.06.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 1 / 8 | 2 100 zł |
| 15.05.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 2 / 8 | 840 zł |
| 23.11.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | D. Kałuba | 6 / 12 | 0 zł |
| 09.11.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 8 / 9 | 0 zł |
JESIENNY KROKUS - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
| ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
| WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
| BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
| MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| JESIENNA ROZA (POL) gn. 1990 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| JESIENNA NOC (POL) c. gn. 1984 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| JESIEN (POL) c. gn. 1972 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| JEZYNA (POL) c. gn. 1965 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| JAZWA (POL) c. gn. 1956 |