Ruby Sunday
Gniada klacz ur. 2004 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Royal Court (IRE, 1993) |
Matka: | Ruby Polonia (IRE, 1997) / Robellino |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | R. Petrikas |
Hodowca: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Wymiary: | 160.0-179.0-19.00 |
Stajnia: | Venta |
Handikap: | 62.0 (04.08.2008) |
Dosage: | 5-1-17-5-2 (30) |
RUBY SUNDAY - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 (0%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
4 (36.36%) |
2 | 11 | 4 180 zł |
2006 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 3 000 zł |
suma | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 7 180 zł |
RUBY SUNDAY - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | M. Łojek | 4 / 9 | 240 zł |
27.10.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | M. Łojek | 3 / 8 | 480 zł |
13.10.2007 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. K. Gembicka | 56 | M. Łojek | 5 / 7 | 160 zł |
30.09.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Łojek | 3 / 9 | 480 zł |
15.09.2007 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | M. Łojek | 6 / 9 | 0 zł |
19.08.2007 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 59 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
29.07.2007 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Srnec | 58 | M. Łojek | 2 / 10 | 1 280 zł |
30.06.2007 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. Aleksandra Gajos | 56 | M. Łojek | 5 / 11 | 220 zł |
09.06.2007 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. Aleksandra Gajos | 53 | M. Łojek | 3 / 9 | 880 zł |
26.05.2007 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. Aleksandra Gajos | 55 | M. Łojek | 5 / 7 | 220 zł |
06.05.2007 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. Aleksandra Gajos | 56 | M. Łojek | 5 / 7 | 220 zł |
03.12.2006 | Warszawa | 1200 m | I | dż. E. Zahariev | 57 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
04.11.2006 | Warszawa | 1400 m | I | dż. A. Turgaev | 57 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
21.09.2006 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. A. Turgaev | 56 | M. Łojek | 1 / 6 | 3 000 zł |
RUBY SUNDAY - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
ROYAL COURT (IRE) gn. 1993 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ROSE OF JERICHO (USA) gn. 1984 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
ROSE RED (USA) kaszt. 1979 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
CAMBRIENNE (FRA) gn. 1969 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | ||||||||||
HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
ROBERTO (USA) gn. 1969 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
BRAMALEA (USA) gn. 1959 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
ROBELLINO (USA) gn. 1978 | RARELEA (USA) gn. 1949 | |||||||||
PRONTO (ARG) gn. 1958 | TIMOR (FRA) kaszt. 1944 | |||||||||
ISOBELLINE (USA) gn. 1971 | PROSPERINA (ARG) c. gn. 1949 | |||||||||
ISOBELLA (USA) kaszt. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
RUBY POLONIA (IRE) gn. 1997 | MONARCHY (USA) gn. 1957 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | HARDICANUTE (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
RUBY HEIGHTS (GB) 1991 | GRAND CROSS (GB) gn. 1952 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
HENCE (USA) kaszt. 1981 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
CONSEQUENTIAL (USA) gn. 1973 | DR. FAGER (USA) gn. 1964 | |||||||||
CEQUILLO (USA) gn. 1956 |