Indal
Ciemnogniady ogier ur. 2004 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Leone (GER, 1988) |
Matka: | Interwencja (POL, 1999) / Winds of Light |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | B. M. Tomaszewski |
Hodowca: | Damis BT |
Wymiary: | 164.0-184.0-20.00 |
Stajnia: | Damis |
Handikap: | 63.0 (04.08.2008) |
Dosage: | 1-0-4-3-0 (8) |
INDAL - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 5 120 zł |
2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 900 zł |
suma | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 020 zł |
INDAL - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
28.07.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 56 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 1 280 zł |
01.07.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 1 / 10 | 3 200 zł |
10.06.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 640 zł |
10.12.2006 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 7 / 12 | 0 zł |
18.11.2006 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 4 / 10 | 300 zł |
21.10.2006 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 600 zł |
16.09.2006 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
INDAL - RODOWÓD
HYPERION (GB) kaszt. 1930 | GAINSBOROUGH (GB) gn. 1915 | |||||||||
HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | SELENE (GB) gn. 1919 | |||||||||
MADONNA (GB) kaszt. 1945 | DONATELLO (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
HIGH LINE (GB) kaszt. 1966 | WOMEN'S LEGION () kaszt. 1940 | |||||||||
CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | CHATEAU BOUSCAUT (FRA) gn. 1927 | |||||||||
TIME CALL (GB) gn. 1955 | ||||||||||
ALERIA (FRA) kaszt. 1949 | DJEBEL (FRA) gn. 1937 | |||||||||
LEONE (GER) gn. 1988 | CANIDIA (FRA) kaszt. 1941 | |||||||||
SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | DAN CUPID (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
DUBASSOFF (USA) gn. 1969 | SICALADE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
LOVE LYRIC (GB) gn. 1955 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
LOCARNO (GER) gn. 1976 | RIDING RAYS (GB) k. 1943 | |||||||||
NEVER SAY DIE (USA) kaszt. 1951 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
LOVELY LADY (GB) kaszt. 1967 | SINGING GRASS (USA) kaszt. 1944 | |||||||||
MARTICA (GB) 1957 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
ARCA (GB) gn. 1950 | ||||||||||
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
INTERWENCJA (POL) c. gn. 1999 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
INWAZJA (POL) gn. 1992 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
IRLANDIA (POL) gn. 1987 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
IRANDA () 1973 | DEER LEAP (IRE) c. gn. 1956 | |||||||||
INTRADA (POL) gn. 1958 |