Bona
Ciemnogniada klacz ur. 2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Sharp Prod (USA, 1990) |
Matka: | Benetta (POL, 1997) / Special Power |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Ziemiański |
Hodowca: | S. Traczyk |
Wymiary: | 155.0-178.0-19.50 |
Stajnia: | Monaco |
Handikap: | 62.0 (17.11.2008) |
Dosage: | 2-0-6-2-0 (10) |
BONA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 660 zł |
2007 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 8 260 zł |
suma | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 920 zł |
BONA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2008 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. D. Petryakov | 57½ | K. Ziemiański | 5 / 7 | 220 zł |
27.07.2008 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. D. Petryakov | 57 | K. Ziemiański | 9 / 9 | 0 zł |
06.07.2008 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. Aleksandra Gajos | 57 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 440 zł |
25.11.2007 | Warszawa | 1300 m | I | dż. A. Turgaev | 57 | K. Ziemiański | 8 / 10 | 0 zł |
27.10.2007 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. A. Turgaev | 57 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 1 400 zł |
23.09.2007 | Warszawa | 1200 m | I | dż. V. Popov | 56 | K. Ziemiański | 2 / 5 | 2 160 zł |
05.08.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 4 700 zł |
BONA - RODOWÓD
ATAN (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | ROCKEFELLA (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
SHARPO (GB) kaszt. 1977 | CHAMBIGES (FRA) gn. 1949 | |||||||||
FALCON (GB) gn. 1964 | MILESIAN (GB) gn. 1953 | |||||||||
MOIETY BIRD (GB) kaszt. 1971 | ||||||||||
GASKA (GB) kaszt. 1961 | GILLES DE RETZ (GB) gn. 1953 | |||||||||
SHARP PROD (USA) kaszt. 1990 | SALLY DEANS (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
BUSTED (GB) gn. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
BUSTINO (GB) gn. 1971 | SANS LE SOU (GB) gn. 1957 | |||||||||
SHIP YARD (GB) kaszt. 1963 | DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
GENTLE PERSUASION (GB) kaszt. 1984 | PAVING STONE (GB) gn. 1946 | |||||||||
LUTHIER (FRA) c. gn. 1965 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
HARP STRINGS (FRA) c. gn. 1978 | FLUTE ENCHANTEE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
GILDING (GB) s. 1973 | KAUAI KING (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
GUINEA SPARROW (GB) s. 1960 | ||||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | BUPERS (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
BENETTA (POL) gn. 1997 | ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
UNOAPRILE (IRE) gn. 1977 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
USSIN (IRE) 1972 | HOGARTH (ITY) gn. 1965 | |||||||||
BENIGNA (POL) kaszt. 1986 | URI (ITY) gn. 1965 | |||||||||
FREEFOOT (GB) gn. 1970 | RELKO (FRA) gn. 1960 | |||||||||
BREGMA (POL) kaszt. 1976 | CLOSE UP (GB) c. gn. 1958 | |||||||||
BREMA (POL) 1961 | DAR ES SALAM (GB) c. gn. 1945 | |||||||||
BRZANA (POL) 1953 |