Carman
Kary ogier ur. 2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jazzman (POL, 1997) |
Matka: | Caretta (POL, 1988) / Jaguar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Goździalski |
Hodowca: | K. Goździalski |
Stajnia: | Falborek Arabians |
Dosage: | 0-0-3-1-2 (6) |
CARMAN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
CARMAN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2008 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | K. Ziemiański | 10 / 10 | 0 zł |
CARMAN - RODOWÓD
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | HARDICANUTE (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
STELVIO (GB) gn. 1992 | GRAND CROSS (GB) gn. 1952 | |||||||||
SPECTACULAR BID (USA) s. 1976 | BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | |||||||||
BEVERIDGE (USA) s. 1982 | ||||||||||
BEV BEV (USA) gn. 1977 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
JAZZMAN (POL) gn. 1997 | NATIVE PARTNER (USA) gn. 1966 | |||||||||
LUCIANO (GB) c. gn. 1964 | HENRY THE SEVENTH (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
BABANT (GER) gn. 1972 | LIGHT ARCTIC (GB) gn. 1954 | |||||||||
BELLARY (GER) c. gn. 1956 | BLASIUS (GER) gn. 1934 | |||||||||
JARVA (POL) gn. 1988 | BIOLOGIE (GER) c. gn. 1943 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
JAMAHA (POL) gn. 1978 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
JASIOLKA (POL) s. 1966 | CARUSO (GB) s. 1949 | |||||||||
JASIOLDA (POL) gn. 1951 | ||||||||||
SING SING (GB) gn. 1957 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | |||||||||
GOOD EFFORT (GB) 1954 | HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | |||||||||
JAGUAR (POL) c. gn. 1979 | GOOD RECORD (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
JASNA (POL) s. 1972 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
JASIOLKA (POL) s. 1966 | CARUSO (GB) s. 1949 | |||||||||
CARETTA (POL) c. gn. 1988 | JASIOLDA (POL) gn. 1951 | |||||||||
RAGUSA (IRE) gn. 1960 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
JUGGERNAUT (GB) gn. 1968 | FANTAN (USA) gn. 1952 | |||||||||
GLIDER (GB) kaszt. 1959 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
CORVETA (POL) c. gn. 1978 | POP ROOM (GB) gn. 1954 | |||||||||
EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
CORTONA (POL) gn. 1971 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
CORTINA (POL) gn. 1957 | DEUX-POUR-CENT (FRA) gn. 1941 | |||||||||
CEDRA (ITY) kaszt. 1944 |