Dajana
| Gniada klacz ur. 2005 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Don Corleone (GB, 1992) |
| Matka: | Dolina Issy (POL, 1995) / All Hands On Deck |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. Klimczak |
| Hodowca: | J. Klimczak |
| Wymiary: | 164.0-187.0-19.50 |
| Stajnia: | Grodziczno |
| Handikap: | 71.0 (18.08.2008) |
| Dosage: | 3-0-7-4-0 (14) |
DAJANA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 6 160 zł |
| 2007 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 8 880 zł |
| suma | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 040 zł |
DAJANA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2008 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 55 | K. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
| 02.08.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 4 400 zł |
| 06.07.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 1 760 zł |
| 10.11.2007 | Warszawa | 1300 m | I | dż. A. Reznikov | 57 | K. Ziemiański | 2 / 5 | 2 160 zł |
| 06.10.2007 | Warszawa | 1300 m | I | dż. A. Reznikov | 56 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 1 080 zł |
| 02.09.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 4 700 zł |
| 04.08.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | K. Ziemiański | D / 6 | 0 zł |
| 22.07.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | K. Ziemiański | D / 7 | 0 zł |
| 30.06.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 55 | K. Ziemiański | 3 / 4 | 940 zł |
DAJANA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ||||||||||
| REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DON CORLEONE (GB) k. 1992 | MIZ CAROL (USA) gn. 1953 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ELVINA (FRA) s. 1975 | NOORS IMAGE (USA) gn. 1953 | |||||||||
| RELICIA (GB) kaszt. 1967 | RELKO (FRA) gn. 1960 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| TOPSIDER (USA) gn. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | ZONAH (USA) gn. 1958 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| AWARE (USA) gn. 1972 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
| AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| DOLINA ISSY (POL) gn. 1995 | AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
| LINCOLN (CZE) c. gn. 1972 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
| LIKONI (GB) 1958 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| DETONACJA (POL) c. gn. 1986 | ROSA LA ROSE (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DONACJA () 1980 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
| DONGOLA () 1965 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 |
DAJANA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desna | klacz | 2011 | Fast and Furious | Dajana | Brak startów | |||||||