Charbinger
Gniady ogier ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Arithmancer (USA, 2007) |
Matka: | Celentina (IRE, 1998) / Case Law |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Mirpuri |
Hodowca: | K. Mirpuri |
Wymiary: | 161.0-192.0-20.00 |
Stajnia: | Czajtanya |
Handikap: | 72.0 (10.11.2014) |
Dosage: | 4-1-9-5-1 (20) |
CHARBINGER - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
3 | 9 | 19 475 zł |
2013 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 25 900 zł |
suma | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 45 375 zł |
CHARBINGER - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2014 | Wrocław | 1700 m | II | dż. G. Bietolini | 58 | M. Jodłowski | 1 / 5 | 7 000 zł |
28.09.2014 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 59½ | M. Jodłowski | 6 / 9 | 0 zł |
14.09.2014 | Warszawa | 2200 m | B | dż. S. Mazur | 54 | M. Jodłowski | 5 / 5 | 1 025 zł |
25.07.2014 | Sopot | 1900 m | III | dż. S. Mazur | 57 | M. Jodłowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
20.07.2014 | Sopot | 2000 m | III | dż. S. Mazur | 60 | M. Jodłowski | 2 / 6 | 2 800 zł |
08.06.2014 | Wrocław | 2200 m | II | dż. M. Pilich | 61 | M. Jodłowski | 7 / 8 | 0 zł |
31.05.2014 | Warszawa | 1300 m | II | dż. V. Janaček | 62 | M. Jodłowski | 6 / 7 | 0 zł |
10.05.2014 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Lukašek | 59 | M. Jodłowski | 5 / 7 | 550 zł |
26.04.2014 | Warszawa | 1600 m | I | dż. V. Janaček | 57½ | M. Jodłowski | 4 / 7 | 1 100 zł |
11.08.2013 | Warszawa | 1300 m | B | dż. V. Janaček | 57 | M. Jodłowski | 4 / 6 | 2 400 zł |
28.07.2013 | Warszawa | 1300 m | dż. P. Krowicki | 56 | M. Jodłowski | 1 / 3 | 23 500 zł |
CHARBINGER - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
ARITHMANCER (USA) gn. 2007 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
DAMASCUS (USA) gn. 1964 | SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
PRIVATE ACCOUNT (USA) gn. 1976 | KERALA (USA) gn. 1958 | |||||||||
NUMBERED ACCOUNT (USA) gn. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
CHIMES OF FREEDOM (USA) kaszt. 1987 | INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
AVIANCE (IRE) kaszt. 1982 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
MINNIE HAUK (USA) gn. 1975 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | ||||||||||
LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | PHOENISSA (GB) gn. 1951 | |||||||||
HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | MARTIAL (IRE) kaszt. 1957 | |||||||||
CASE LAW (IRE) kaszt. 1987 | QUAKER GIRL (GB) s. 1961 | |||||||||
RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
TRAVESTY (GB) gn. 1977 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
MISS JUSTICE (GB) gn. 1961 | KINGS BENCH (GB) gn. 1949 | |||||||||
CELENTINA (IRE) kaszt. 1998 | CHEVILLE (GB) gn. 1954 | |||||||||
DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
GODSWALK (USA) s. 1974 | NOORS IMAGE (USA) gn. 1953 | |||||||||
KATES INTENT (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
COVEYS QUICK STEP () 1987 | JULIE KATE (USA) gn. 1957 | |||||||||
CAPTAIN JAMES (IRE) gn. 1974 | CAPTAIN'S GIG (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
CAPTAIN'S COVEY () 1980 | ALICEVA (IRE) gn. 1966 | |||||||||
COVEY (GB) kaszt. 1965 | RUSTAM (GB) c. gn. 1953 | |||||||||
QUAIL (FRA) kaszt. 1961 |