Awena
Kasztanowata klacz ur. 29.01.2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
Matka: | Arietta (GER, 1992) / Kings Lake |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | SK Iwno i J. Gęborys |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 157.0-173.0-18.50 |
Stajnia: | Iwno III |
Dosage: | 5-1-14-2-0 (22) |
AWENA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
AWENA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | J. Gęborys | 8 / 9 | 0 zł |
13.10.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | J. Gęborys | D / 5 | 0 zł |
AWENA - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
KINGS LAKE (USA) gn. 1978 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BALDRIC (USA) gn. 1961 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
FISH-BAR (FRA) gn. 1967 | TWO CITIES (USA) gn. 1948 | |||||||||
FISHERMAN'S WHARF (IRE) kaszt. 1959 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
ARIETTA (GER) gn. 1992 | HERRINGBONE (GB) gn. 1940 | |||||||||
NEBELWERFER (GER) c. gn. 1944 | MAGNAT (GER) c. gn. 1938 | |||||||||
KAISERADLER (GER) c. gn. 1957 | NEWA (GER) gn. 1937 | |||||||||
KAISERWURDE (GER) s. 1945 | BUBBLES (FRA) kaszt. 1925 | |||||||||
ASTRA (GER) c. gn. 1978 | KATINKA (FRA) s. 1933 | |||||||||
MASETTO (GER) gn. 1952 | OLYMP (GER) gn. 1942 | |||||||||
ANEKDOTE (GER) gn. 1969 | MIMOSA (GER) gn. 1945 | |||||||||
AZORELLA (GER) gn. 1960 | KILOMETER (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
ALEXIA (GER) gn. 1942 |