Komercja
Gniada klacz ur. 2004 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Sorbie Tower (IRE, 1993) |
Matka: | Kostaryka (POL, 1990) / Lord Hippo |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | B. Dziubyna |
Hodowca: | B. Dziubyna |
Stajnia: | Kostaryka |
Handikap: | 50.5 (12.11.2007) |
Dosage: | 2-1-5-0-0 (8) |
KOMERCJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
KOMERCJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2007 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 57 | W. Broniszewski | 10 / 11 | 0 zł |
13.10.2007 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. W. Szymczuk | 58 | W. Broniszewski | 6 / 10 | 0 zł |
09.09.2007 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 57 | W. Broniszewski | D / 10 | 0 zł |
KOMERCJA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | ||||||||||
SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | SPY SONG (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | AMPOLA (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
ALAMA (IRE) gn. 1969 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
NOZET (GB) kaszt. 1983 | NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | |||||||||
ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
SUNBLAST (GB) s. 1971 | FARANDOLE (FRA) s. 1947 | |||||||||
SUN PALACE (GB) gn. 1964 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
SONSA (GB) kaszt. 1953 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | DEMOCRATIC (IRE) kaszt. 1952 | |||||||||
LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | FAIR ALYCIA (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
PARTHIA (GB) gn. 1956 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | LIGHTNING (GB) gn. 1950 | |||||||||
MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
KOSTARYKA (POL) gn. 1990 | SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
SUNNY WAY (GB) c. gn. 1957 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
SCOTTISH RIFLE (GB) c. gn. 1969 | RED SUNSET (GB) gn. 1941 | |||||||||
RADIOPYE (GB) s. 1954 | BRIGHT NEWS (GB) c. gn. 1943 | |||||||||
KOSMITKA (POL) kaszt. 1981 | SILVERSOL (IRE) s. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
KOSMOGONIA () 1975 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
KWADRYGA () kaszt. 1951 |