Larsa
| Siwa klacz ur. 2003 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Special Power (IRE, 1987) |
| Matka: | Lubeka (POL, 1992) / Milione |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Kozienice |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 163.0-179.0-19.00 |
| Stajnia: | Skarb |
| Handikap: | 56.0 (25.06.2007) |
| Dosage: | 2-0-6-0-0 (8) |
LARSA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
| 2005 | 1 (25%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 9 940 zł |
| suma | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 940 zł |
LARSA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2007 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. D. Petryakov | 58 | W. Broniszewski | 8 / 8 | 0 zł |
| 19.11.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 59 | J. Gęborys | 6 / 7 | 0 zł |
| 16.09.2006 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Gęborys | 5 / 7 | 0 zł |
| 19.08.2006 | Warszawa | 1600 m | LR A | st. u. K. Gembicka | 59 | J. Gęborys | 10 / 10 | 0 zł |
| 05.11.2005 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Pilich | 57 | J. Gęborys | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 27.09.2005 | Warszawa | 1200 m | B | dż. J. Gęborys | 57 | J. Gęborys | 3 / 5 | 1 400 zł |
| 13.08.2005 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Pilich | 56 | J. Gęborys | 4 / 5 | 740 zł |
| 13.07.2005 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 55 | J. Gęborys | 1 / 6 | 6 400 zł |
LARSA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
| BUPERS (USA) c. gn. 1961 | DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
| MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | ||||||||||
| PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | REVOKED (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
| SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | MISS MUFFET (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| PETINGO (GB) gn. 1965 | PETITION (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | ALCAZAR (FRA) kaszt. 1957 | |||||||||
| ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
| ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | VIRELLE (FRA) s. 1942 | |||||||||
| ST PADDY (GB) gn. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | EDIE KELLY (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
| ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | CHAMOSSAIRE (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| FRAGRANT VIEW (GB) kaszt. 1941 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| TRY MY BEST (USA) gn. 1975 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| MILIONE (FRA) s. 1983 | BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| GOLD FORM (GB) kaszt. 1969 | GOLDHILL (GB) c. gn. 1961 | |||||||||
| ARTISTRY (GB) s. 1978 | BONNIE GIRL (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
| PALMURAL (GB) s. 1957 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| LUBEKA (POL) s. 1992 | FRESCO (GB) gn. 1951 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| LIBUSZA (POL) kaszt. 1984 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| LIBERA (POL) gn. 1973 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| LABORA (POL) gn. 1968 | JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | |||||||||
| LATONA (POL) gn. 1959 |