Jerba
| Kasztanowata klacz ur. 2004 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Judaica (POL, 1990) / Wolver Heights |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Z. i M. Dupliccy |
| Hodowca: | Z. Duplicki |
| Wymiary: | 162.0-185.0-20.00 |
| Stajnia: | Juliopol |
| Handikap: | 62.5 (12.11.2007) |
| Dosage: | 0-0-3-1-2 (6) |
JERBA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 4 800 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 800 zł |
JERBA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 57 | M. Duplicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 16.06.2007 | Warszawa | 2200 m | III | dż. E. Zahariev | 58 | M. Duplicki | 4 / 8 | 320 zł |
| 27.05.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | M. Duplicki | 2 / 7 | 1 280 zł |
| 13.05.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | M. Duplicki | 1 / 6 | 3 200 zł |
| 29.04.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 57 | M. Duplicki | 8 / 8 | 0 zł |
| 19.08.2006 | Warszawa | 1200 m | k. dż. D. Petryakov | 56 | M. Duplicki | 7 / 7 | 0 zł |
JERBA - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| SOVEREIGN PATH (GB) s. 1956 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| WOLVER HOLLOW (GB) gn. 1964 | MOUNTAIN PATH (GB) gn. 1948 | |||||||||
| CYGNET (GB) gn. 1950 | CARACALLA (FRA) gn. 1942 | |||||||||
| WOLVER HEIGHTS (IRE) c. gn. 1978 | MRS. SWAN SONG () gn. 1940 | |||||||||
| TANERKO (FRA) gn. 1953 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| MARISKA (FRA) gn. 1970 | LA DIVINE (FRA) c. gn. 1943 | |||||||||
| RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| JUDAICA (POL) gn. 1990 | POLAIRE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| JUDEA (POL) c. gn. 1985 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| JUSTITIA (GB) gn. 1947 |
JERBA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jager | ogier | 2010 | Stelvio | Jerba | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 430 zł |
| Jaher | ogier | 2013 | Sorbie Tower | Jerba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 400 zł |
| Jaszmira | klacz | 2012 | In Camera | Jerba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Juki Star | ogier | 2014 | In Camera | Jerba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 zł |
| Jasna Noc | klacz | 2009 | Sorbie Tower | Jerba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |