Dżius
| Ciemnogniady ogier ur. 2004 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Roulette (GB, 1994) |
| Matka: | Dżiuseppa (POL, 1994) / Who Knows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Widzów - K. Tyszko i Czerkies - Maciej Janikowski |
| Hodowca: | SK Widzów - K. Tyszko |
| Wymiary: | 161.0-185.0-20.50 |
| Stajnia: | Widzów - Garbów |
| Handikap: | 72.5 (12.11.2007) |
| Dosage: | 7-1-6-0-0 (14) |
DżIUS - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 | 5 | 8 440 zł |
| 2006 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 3 000 zł |
| suma | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 440 zł |
DżIUS - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 58 | M. Janikowski | 5 / 5 | 220 zł |
| 28.07.2007 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Reznikov | 55 | M. Janikowski | 5 / 7 | 220 zł |
| 01.07.2007 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. M. Pilich | 59 | M. Janikowski | 10 / 15 | 0 zł |
| 26.05.2007 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Janikowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
| 29.04.2007 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Janikowski | 1 / 7 | 4 400 zł |
| 02.12.2006 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Janikowski | 1 / 8 | 3 000 zł |
DżIUS - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
| HALO (USA) c. gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | ||||||||||
| RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ROULETTE (GB) gn. 1994 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
| RIMSH (USA) gn. 1985 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
| CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
| CAREFULLY HIDDEN (USA) gn. 1979 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| ILTIS (USA) gn. 1947 | ||||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) gn. 1959 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| DZIUSEPPA (POL) c. gn. 1994 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| CANISBAY (GB) kaszt. 1961 | DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| ORANGE BAY (GB) c. gn. 1972 | STROMA (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| ORANGE TRIUMPH (GB) gn. 1965 | MOLVEDO (ITY) gn. 1958 | |||||||||
| DZUGARA (POL) gn. 1985 | ORANGE (ITY) c. gn. 1954 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| DZUNGARIA (POL) kaszt. 1972 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
| DZERSI (POL) kaszt. 1967 | BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | |||||||||
| DUBISSA (POL) gn. 1950 |