Dargoleza
Kasztanowata klacz ur. 2003 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Zafonium (USA, 1997) |
Matka: | Darbanga (POL, 1996) / Freedom's Choice |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | St. Stary Dwór |
Hodowca: | Rolna Grupa Inwestycyjna SA |
Wymiary: | 159.0-184.0-19.00 |
Stajnia: | Stary Dwór - SAN VIT |
Handikap: | 65.5 (12.11.2007) |
Dosage: | 2-1-8-1-0 (12) |
DARGOLEZA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
3 | 8 | 6 220 zł |
2006 | 3 (50%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 6 | 7 320 zł |
suma | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13 540 zł |
DARGOLEZA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | D. Kałuba | 5 / 7 | 220 zł |
19.08.2007 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Maroszek | 59 | D. Kałuba | 2 / 6 | 1 280 zł |
04.08.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Maroszek | 60½ | D. Kałuba | 3 / 7 | 880 zł |
14.07.2007 | Sopot | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 3 / 7 | 640 zł |
01.07.2007 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 10 / 10 | 0 zł |
10.06.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
20.05.2007 | Warszawa | 2200 m | III | dż. M. Maroszek | 59 | D. Kałuba | 8 / 9 | 0 zł |
29.04.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Maroszek | 58 | D. Kałuba | 1 / 7 | 3 200 zł |
10.12.2006 | Warszawa | 1600 m | III | u. M. Sadowska | 59 | D. Kałuba | 3 / 12 | 420 zł |
02.12.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 1 / 8 | 2 100 zł |
19.11.2006 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Wasiutow | 61 | D. Kałuba | 1 / 7 | 1 800 zł |
05.11.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 1 / 9 | 1 800 zł |
15.10.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 57 | D. Kałuba | 3 / 11 | 360 zł |
27.08.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 57 | D. Kałuba | 2 / 9 | 840 zł |
DARGOLEZA - RODOWÓD
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
GONE WEST (USA) gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
ZAFONIC (USA) gn. 1990 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ZAIZAFON (USA) kaszt. 1982 | ||||||||||
MOFIDA (GB) kaszt. 1974 | RIGHT TACK (GB) gn. 1966 | |||||||||
ZAFONIUM (USA) kaszt. 1997 | WOLD LASS (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
BINT PASHA (USA) kaszt. 1984 | SCARLET RIBBON (USA) gn. 1957 | |||||||||
GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
ICELY POLITE (USA) c. gn. 1979 | FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | |||||||||
ROYAL KIN (USA) gn. 1969 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
MYTH (USA) gn. 1962 | ||||||||||
ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | COMMOTION (GB) gn. 1938 | |||||||||
TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
FREEDOM'S CHOICE (USA) kaszt. 1982 | VENETA (ARG) kaszt. 1940 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
FULL OF HOPE (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | BETTER SELF (USA) gn. 1945 | |||||||||
DARBANGA (POL) kaszt. 1996 | PAST EIGHT (USA) kaszt. 1945 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
DARAGA (POL) kaszt. 1990 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
JUGGERNAUT (GB) gn. 1968 | RAGUSA (IRE) gn. 1960 | |||||||||
DARDANIA (POL) kaszt. 1980 | GLIDER (GB) kaszt. 1959 | |||||||||
DARN (POL) gn. 1970 | TUNY (GB) gn. 1959 | |||||||||
DRAWA (POL) kaszt. 1960 |
DARGOLEZA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagamba | klacz | 2010 | Fast and Furious | Dargoleza | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 22 | 18 340 zł |
Dagover | ogier | 2009 | Don Graf | Dargoleza | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 13 480 zł |