Don Camera
| Gniady ogier ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | In Camera (IRE, 1992) |
| Matka: | Donna Dress (POL, 1993) / Dakota |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Karolina Ferenstein |
| Hodowca: | SO Łąck |
| Wymiary: | 166.0-186.0-20.00 |
| Stajnia: | SK Ferensteinów |
| Handikap: | 61.0 (25.09.2006) |
| Dosage: | 4-4-8-6-0 (22) |
DON CAMERA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2 (40%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 7 420 zł |
| suma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 420 zł |
DON CAMERA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2005 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 59 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 07.08.2005 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. R. Havelka | 64 | D. Kałuba | 1 / 6 | 3 000 zł |
| 13.07.2005 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. G. Unkowskij | 64 | D. Kałuba | 2 / 9 | 1 720 zł |
| 26.06.2005 | Warszawa | 2400 m | płoty | u. G. Unkowskij | 63 | D. Kałuba | 3 / 6 | 600 zł |
| 12.06.2005 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 59 | D. Kałuba | 1 / 8 | 2 100 zł |
DON CAMERA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
| POKER (USA) gn. 1963 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | GLAMOUR (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | JET ACTION (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
| MYRTLE CHARM (USA) gn. 1946 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| DONNA DRESS (POL) k. 1993 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| UNOAPRILE (IRE) gn. 1977 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| USSIN (IRE) 1972 | HOGARTH (ITY) gn. 1965 | |||||||||
| DONNA UNA (POL) gn. 1986 | URI (ITY) gn. 1965 | |||||||||
| JUGGERNAUT (GB) gn. 1968 | RAGUSA (IRE) gn. 1960 | |||||||||
| DONNA JUGGA () 1977 | GLIDER (GB) kaszt. 1959 | |||||||||
| DONNA BEATA () 1967 | JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | |||||||||
| DONNA AQUI (POL) gn. 1957 |