Kordina
klacz ur. 2002 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
Matka: | Kodina (POL, 1987) / Dipol |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | J. i K. Dobosz |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 161.0-181.0-19.00 |
Stajnia: | Diament |
Handikap: | 65.5 (12.11.2007) |
Dosage: | 0-0-0-1-3 (4) |
KORDINA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
1 | 9 | 6 780 zł |
2006 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
2 | 5 | 2 530 zł |
2005 | 1 (10%) |
0 (0%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
4 | 10 | 4 680 zł |
2004 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 4 880 zł |
suma | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 28 | 18 870 zł |
KORDINA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2007 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 160 zł |
03.11.2007 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. Aleksandra Gajos | 53 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 880 zł |
13.10.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 58 | J. Kozłowski | 5 / 5 | 160 zł |
22.09.2007 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 58 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 1 280 zł |
02.09.2007 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. Aleksandra Gajos | 56 | J. Kozłowski | 1 / 10 | 2 400 zł |
05.08.2007 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 960 zł |
01.07.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 57 | J. Kozłowski | 3 / 11 | 640 zł |
03.06.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 58 | J. Kozłowski | 7 / 9 | 0 zł |
28.04.2007 | Warszawa | 1800 m | I | dż. M. Pilich | 55 | J. Kozłowski | 5 / 6 | 300 zł |
28.10.2006 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 59½ | J. Kozłowski | 7 / 8 | 0 zł |
30.09.2006 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57½ | J. Kozłowski | 1 / 7 | 2 100 zł |
08.09.2006 | Warszawa | 2000 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | J. Kozłowski | 8 / 8 | 0 zł |
19.08.2006 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 280 zł |
23.07.2006 | Sopot | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 59 | J. Kozłowski | 5 / 8 | 150 zł |
11.11.2005 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 59 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 0 zł |
26.10.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 57 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 0 zł |
12.10.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 58 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 420 zł |
27.09.2005 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. A. Turgaev | 58½ | J. Kozłowski | 4 / 6 | 210 zł |
04.09.2005 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 55 | J. Kozłowski | 3 / 5 | 420 zł |
17.08.2005 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 59 | J. Kozłowski | 5 / 8 | 0 zł |
20.07.2005 | Warszawa | 1400 m | III | dż. V. Popov | 61 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 210 zł |
02.07.2005 | Warszawa | 2000 m | I | dż. G. Hind | 59 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 620 zł |
11.06.2005 | Warszawa | 2200 m | B | dż. J. Hillis | 56 | J. Kozłowski | 5 / 12 | 0 zł |
28.05.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 59 | J. Kozłowski | 1 / 5 | 2 800 zł |
14.11.2004 | Warszawa | 1000 m | I | dż. M. Pilich | 58 | C. Rajewski | 3 / 4 | 680 zł |
16.10.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | C. Rajewski | 1 / 6 | 3 000 zł |
14.08.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | C. Rajewski | 6 / 7 | 0 zł |
21.07.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 55 | C. Rajewski | 2 / 6 | 1 200 zł |
KORDINA - RODOWÓD
BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
SAPHIR (GER) gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
SCHWARZBLAUROT (GER) gn. 1947 | ||||||||||
RELIC (USA) k. 1945 | WAR RELIC (USA) kaszt. 1938 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | BRIDAL COLORS (USA) k. 1931 | |||||||||
ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
DIPOL (POL) kaszt. 1969 | MYNAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
KODINA (POL) c. gn. 1987 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VALI (FRA) c. gn. 1954 | |||||||||
BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
KODEINA (POL) c. gn. 1978 | TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
KOKAINA (POL) gn. 1971 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
CURARA (POL) 1965 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
CARBONATA (POL) 1957 |
KORDINA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karabia | klacz | 2010 | Fly To The Stars | Kordina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 980 zł |
Kim | ogier | 2011 | Alaska River | Kordina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
Kimberli | klacz | 2009 | Fly To The Stars | Kordina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |