Janczarka
| Gniada klacz ur. 2003 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Snow Kid (GB, 1994) |
| Matka: | Jampolka (POL, 1993) / Dakota |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | St. Brynów |
| Hodowca: | SO Łąck |
| Wymiary: | 166.0-175.0-19.00 |
| Stajnia: | Brynów |
| Handikap: | 61.5 (25.06.2007) |
| Dosage: | 1-9-0-2-0 (12) |
JANCZARKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 3 030 zł |
| suma | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 030 zł |
JANCZARKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2006 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 62 | A. Nieora-Tchkuaseli | 5 / 8 | 0 zł |
| 11.11.2006 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 55 | A. Nieora-Tchkuaseli | 2 / 12 | 840 zł |
| 21.10.2006 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | A. Nieora-Tchkuaseli | 1 / 10 | 1 800 zł |
| 08.10.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 57 | A. Nieora-Tchkuaseli | 4 / 7 | 180 zł |
| 02.09.2006 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | A. Nieora-Tchkuaseli | 4 / 8 | 210 zł |
JANCZARKA - RODOWÓD
| LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | PHOENISSA (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | MARTIAL (IRE) kaszt. 1957 | |||||||||
| INDIAN RIDGE (IRE) kaszt. 1985 | QUAKER GIRL (GB) s. 1961 | |||||||||
| SWING EASY (USA) gn. 1968 | DELTA JUDGE (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| HILLBROW (GB) kaszt. 1975 | ||||||||||
| GOLDEN CITY (GB) kaszt. 1970 | SKYMASTER (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| SNOW KID (GB) gn. 1994 | WEST SHAW (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
| DOMINION (GB) gn. 1972 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
| PRIMO DOMINIE (GB) c. gn. 1982 | PICTURE PALACE (GB) gn. 1961 | |||||||||
| SWAN ANN (GB) kaszt. 1971 | MY SWANEE (GB) s. 1963 | |||||||||
| SARCITA (GB) gn. 1988 | ANNA BARRY (GB) kaszt. 1964 | |||||||||
| SONG (GB) gn. 1966 | SING SING (GB) gn. 1957 | |||||||||
| ZINZI (GB) gn. 1982 | INTENT (GB) 1952 | |||||||||
| CHECKERBERRY (GB) s. 1975 | CONNAUGHT (GB) gn. 1965 | |||||||||
| QUEENSBERRY (GB) s. 1957 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| JAMPOLKA (POL) kaszt. 1993 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| CANISBAY (GB) kaszt. 1961 | DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| ORANGE BAY (GB) gn. 1972 | STROMA (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| ORANGE TRIUMPH (GB) gn. 1965 | MOLVEDO (FRA) gn. 1958 | |||||||||
| JAKANA (POL) c. gn. 1986 | ORANGE (ITY) gn. 1954 | |||||||||
| MEAUTRY (FRA) kaszt. 1970 | LIONEL (FRA) kaszt. 1963 | |||||||||
| JOWITANA (POL) gn. 1981 | GREENSWARD (GB) gn. 1953 | |||||||||
| JOWITA (POL) c. gn. 1969 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| JAZWA (POL) c. gn. 1956 |