Tamerlan
y ogier ur. 05.05.2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Trinidad i Tobago |
Ojciec: | Honour and Glory (USA, 1993) |
Matka: | Super Snoopy (USA, 1995) / Cryptoclearance |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | G. Dorochenko i D. Mioduszewski |
Hodowca: | J. R. Penn & B. Keller |
Wymiary: | 160.0-176.0-20.00 |
Stajnia: | Mioduszewskich |
Dosage: | 5-4-7-0-0 (16) |
TAMERLAN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 2 780 zł |
suma | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 780 zł |
TAMERLAN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2007 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | M. Mioduszewski | 7 / 8 | 0 zł |
19.08.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | M. Mioduszewski | 3 / 7 | 940 zł |
04.08.2007 | Warszawa | 1200 m | B | dż. A. Turgaev | 57 | M. Mioduszewski | 4 / 5 | 900 zł |
23.06.2007 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. S. Semenov | 56 | M. Mioduszewski | 3 / 6 | 940 zł |
TAMERLAN - RODOWÓD
INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
RELAUNCH (USA) s. 1976 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
THE AXE (USA) s. 1958 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
FOGGY NOTE (USA) s. 1965 | ||||||||||
SILVER SONG (USA) s. 1957 | ROYAL NOTE (USA) gn. 1952 | |||||||||
HONOUR AND GLORY (USA) c. gn. 1993 | BEADAH (USA) 1953 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
AL NASR (FRA) c. gn. 1978 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
CARETTA (IRE) gn. 1973 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
FAIR TO ALL (USA) gn. 1986 | KLAINIA (FRA) gn. 1960 | |||||||||
FRANCIS S. (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
GONFALON (USA) kaszt. 1975 | BLUE EYED MOMO (USA) kaszt. 1944 | |||||||||
GRAND SPLENDOR (USA) gn. 1962 | CORRELATION (USA) gn. 1951 | |||||||||
CEQUILLO (USA) gn. 1956 | ||||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
FAPPIANO (USA) gn. 1977 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
KILLALOE (USA) gn. 1970 | DR. FAGER (USA) gn. 1964 | |||||||||
CRYPTOCLEARANCE (USA) c. gn. 1984 | GRAND SPLENDOR (USA) gn. 1962 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
NAVAL ORANGE (USA) gn. 1975 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
MOCK ORANGE (USA) gn. 1959 | DEDICATE (USA) gn. 1952 | |||||||||
SUPER SNOOPY (USA) c. gn. 1995 | ALABLUE (USA) gn. 1945 | |||||||||
NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
LT. SNOOPY (USA) gn. 1977 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
HANDSOME BOY (USA) c. gn. 1963 | BEAU GAR (USA) gn. 1950 | |||||||||
CASCADILLA (USA) c. gn. 1971 | MARULLAH (USA) gn. 1954 | |||||||||
FULL COMPLIMENT (USA) c. gn. 1960 | ROYAL COINAGE (USA) gn. 1952 | |||||||||
MISS BLUE JAY (USA) c. gn. 1954 |