Tuchan
Gniady ogier ur. 2003 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Tylko Ty (POL, 1996) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | T. Dobczyński |
Hodowca: | SO Łąck |
Stajnia: | Dragon |
Handikap: | 45.0 (12.11.2007) |
Dosage: | 1-1-3-3-2 (10) |
TUCHAN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 5 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
TUCHAN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2007 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 61 | M. Rogowska | 10 / 11 | 0 zł |
17.11.2007 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Reznikov | 61 | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
10.11.2007 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 59 | M. Rogowska | 6 / 8 | 0 zł |
03.11.2007 | Warszawa | 2400 m | IV | dż. V. Popov | 60 | M. Rogowska | 6 / 9 | 0 zł |
14.10.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | M. Rogowska | 8 / 8 | 0 zł |
TUCHAN - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
TYLKO TY (POL) gn. 1996 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | PARTHIA (GB) gn. 1956 | |||||||||
TUNEZJA (POL) c. gn. 1989 | MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
TURKIEZA () 1979 | BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | |||||||||
TATARKA (POL) gn. 1966 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
TARTARIA (POL) c. gn. 1955 |