Dora Donna
Kara klacz ur. 07.02.2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Don Corleone (GB, 1992) |
Matka: | Dora Riparia (POL, 1997) / Jape |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Damis |
Hodowca: | Damis BT |
Wymiary: | 156.0-181.0-19.50 |
Stajnia: | Damis |
Dosage: | 3-1-4-4-0 (12) |
DORA DONNA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 1 645 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 645 zł |
DORA DONNA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 5 / 6 | 235 zł |
01.09.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 4 / 8 | 470 zł |
05.08.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 3 / 6 | 940 zł |
DORA DONNA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ||||||||||
REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
DON CORLEONE (GB) k. 1992 | MIZ CAROL (USA) gn. 1953 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ELVINA (FRA) s. 1975 | NOORS IMAGE (USA) gn. 1953 | |||||||||
RELICIA (GB) kaszt. 1967 | RELKO (FRA) gn. 1960 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ||||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DORA RIPARIA (POL) c. gn. 1997 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VALI (FRA) c. gn. 1954 | |||||||||
BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
DORA BALTEA () 1984 | TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
DORILLA (POL) gn. 1979 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
DIADEMA (POL) c. gn. 1969 | BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 |