Daston
Gniady ogier ur. 2010 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Da Xian (POL, 1996) |
Matka: | Dunkawa (2005) / Llandaff |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | A. Dyszkielewicz |
Hodowca: | PREKURSOR Sp. z o.o |
Wymiary: | 164.0-174.0-18.50 |
Stajnia: | Daston |
Handikap: | 61.5 (30.12.2016) |
Dosage: | 2-0-7-0-1 (10) |
DASTON - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 | 3 | 300 zł |
2015 | 2 (20%) |
5 (50%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
1 | 10 | 30 100 zł |
2014 | 2 (20%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
2 | 10 | 25 180 zł |
2013 | 2 (20%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
3 | 10 | 17 630 zł |
suma | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 8 | 33 | 73 210 zł |
DASTON - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2016 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. I. Wójcik | 59 | M. Jodłowski | 6 / 6 | 0 zł |
30.10.2016 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. M. Szabla | 62 | M. Jodłowski | 7 / 7 | 0 zł |
15.10.2016 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. M. Szabla | 63 | M. Jodłowski | 5 / 7 | 300 zł |
08.11.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 4 / 4 | 900 zł |
18.10.2015 | Wrocław | 1600 m | B | st. u. M. Szabla | 56 | A. Laskowski | 6 / 11 | 0 zł |
04.10.2015 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. M. Szabla | 57 | A. Laskowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
19.09.2015 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. M. Szabla | 57 | A. Laskowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
29.08.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Mazur | 62 | A. Laskowski | 1 / 12 | 6 000 zł |
08.08.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. M. Szabla | 62 | A. Laskowski | 2 / 9 | 2 400 zł |
26.07.2015 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. M. Szabla | 57 | A. Laskowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
27.06.2015 | Warszawa | 2000 m | II | st. u. M. Szabla | 56 | A. Laskowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
31.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. M. Szabla | 61 | A. Laskowski | 2 / 11 | 2 800 zł |
16.05.2015 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. M. Szabla | 57 | A. Laskowski | 3 / 5 | 1 800 zł |
08.11.2014 | Warszawa | 2000 m | I | st. u. M. Szabla | 54 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 11 000 zł |
26.10.2014 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. M. Szabla | 62½ | M. Nowakowski | 3 / 11 | 1 320 zł |
04.10.2014 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. M. Szabla | 61 | M. Nowakowski | 2 / 9 | 2 640 zł |
20.09.2014 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 62 | M. Nowakowski | 4 / 10 | 560 zł |
30.08.2014 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 5 600 zł |
17.08.2014 | Warszawa | 1300 m | III | u. M. Szabla | 58 | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
27.07.2014 | Warszawa | 1200 m | IV | u. M. Szabla | 56 | M. Nowakowski | 4 / 6 | 560 zł |
05.07.2014 | Warszawa | 1400 m | II | u. M. Szabla | 55 | M. Nowakowski | 4 / 6 | 860 zł |
22.06.2014 | Warszawa | 1600 m | III | u. M. Szabla | 56 | M. Nowakowski | 2 / 7 | 2 640 zł |
08.06.2014 | Warszawa | 1600 m | III | u. M. Szabla | 56 | M. Nowakowski | 6 / 11 | 0 zł |
23.11.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. M. Szabla | 63½ | M. Nowakowski | 1 / 10 | 5 600 zł |
16.11.2013 | Warszawa | 1300 m | IV | u. M. Szabla | 57 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 5 600 zł |
26.10.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. M. Szabla | 58 | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
06.10.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. M. Szabla | 54 | M. Nowakowski | 2 / 8 | 2 240 zł |
14.09.2013 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 6 / 8 | 0 zł |
24.08.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 4 / 10 | 560 zł |
10.08.2013 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 7 / 9 | 0 zł |
06.07.2013 | Warszawa | 1200 m | III | u. M. Szabla | 55 | M. Nowakowski | 2 / 14 | 2 640 zł |
01.06.2013 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 4 / 9 | 660 zł |
11.05.2013 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 5 / 8 | 330 zł |
DASTON - RODOWÓD
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | ||||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
DA XIAN (POL) c. gn. 1996 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
DAXI (POL) c. gn. 1991 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
DA PASSA (POL) c. gn. 1984 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
DA COSTA (POL) c. gn. 1978 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
DA GOLA (POL) gn. 1967 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
LLANDAFF (USA) kaszt. 1990 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | VIENNA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
DAHLIA (USA) kaszt. 1970 | NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | |||||||||
CHARMING ALIBI (USA) kaszt. 1963 | HONEYS ALIBI (USA) gn. 1952 | |||||||||
DUNKAWA () 2005 | ADORADA (ARG) kaszt. 1947 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | |||||||||
DUNIA (POL) gn. 2000 | VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | |||||||||
DUNAVA (POL) gn. 1991 | DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | |||||||||
DUNKIERKA (POL) gn. 1985 | PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | |||||||||
DULCIMA (POL) gn. 1980 |