Dżulliena
Ciemnogniada klacz ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Dolico (GB, 1990) |
Matka: | Dżulliana (POL, 1999) / Aprizzo |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | H. Khil-Ulas |
Hodowca: | M. Pokrywka |
Wymiary: | 158.0-184.0-19.00 |
Stajnia: | Julia |
Handikap: | 57.0 (27.06.2016) |
Dosage: | 1-2-2-1-0 (6) |
DżULLIENA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2015 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 8 100 zł |
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
2 | 4 | 610 zł |
suma | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 710 zł |
DżULLIENA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2016 | Warszawa | 1600 m | III | u. A. Gil | 54 | G. Kowalski | 6 / 6 | 0 zł |
11.10.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Březina | 58 | I. Wróblewska | 6 / 6 | 0 zł |
26.09.2015 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Březina | 59 | I. Wróblewska | 4 / 7 | 700 zł |
05.09.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 4 / 7 | 700 zł |
15.08.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 4 / 7 | 700 zł |
26.07.2015 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 1 / 11 | 6 000 zł |
08.11.2014 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 5 / 7 | 280 zł |
26.10.2014 | Warszawa | 1800 m | III | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 50½ | M. Nowakowski | 7 / 11 | 0 zł |
27.09.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 53 | M. Nowakowski | 5 / 8 | 330 zł |
06.09.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. M. Szabla | 55 | M. Nowakowski | 6 / 9 | 0 zł |
DżULLIENA - RODOWÓD
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
LAW SOCIETY (USA) c. gn. 1982 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
BOLD BIKINI (USA) gn. 1969 | ||||||||||
RAN-TAN (USA) gn. 1960 | SUMMER TAN (USA) gn. 1952 | |||||||||
DOLICO (GB) 1990 | MEHRABI (GB) gn. 1951 | |||||||||
CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
RUSTICARO (FRA) s. 1975 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
RUSTICA (GB) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
DANZICA (IRE) c. gn. 1983 | RUTHIN (GB) s. 1955 | |||||||||
KING EMPEROR (USA) gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DUPPEL (FRA) gn. 1975 | IRISH JAY (USA) gn. 1957 | |||||||||
DORILEA (ITY) gn. 1967 | TISSOT (ITY) gn. 1953 | |||||||||
DESSIE (GB) gn. 1959 | ||||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
ENTITLED (IRE) kaszt. 1984 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
LADY CAPULET (USA) s. 1974 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
APRIZZO (IRE) gn. 1990 | CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | |||||||||
PRINCE IPPI (GER) gn. 1969 | IMPERIAL (HUN) kaszt. 1960 | |||||||||
APPIANA (GB) gn. 1980 | PRINZESS ADDI (GER) s. 1955 | |||||||||
ANTWERPEN (GER) kaszt. 1972 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
DZULLIANA (POL) c. gn. 1999 | ADELSWEIHE (GER) kaszt. 1954 | |||||||||
TRY MY BEST (USA) gn. 1975 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LAST TYCOON (IRE) gn. 1983 | SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
MILL PRINCESS (IRE) gn. 1977 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
DZULIA (IRE) gn. 1990 | IRISH LASS (GB) gn. 1962 | |||||||||
KINGS LAKE (USA) gn. 1978 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
DIAMOND LAKE (IRE) gn. 1985 | FISH-BAR (IRE) gn. 1967 | |||||||||
RELKALIM (GB) gn. 1969 | RELKO (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
URSHALIM (GB) c. gn. 1951 |