Klaryna
| klacz ur. 2004 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Klara (POL, 1997) / Who Knows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Golejewko i Andrzej Walicki |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 153.0-173.0-20.00 |
| Stajnia: | Golejewko II |
| Handikap: | 57.0 (12.11.2007) |
| Dosage: | 4-2-5-0-1 (12) |
KLARYNA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
3 | 8 | 2 840 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 4 060 zł |
| suma | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 900 zł |
KLARYNA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2007 | Warszawa | 1800 m | IV | u. P. Gluza | 53 | A. Walicki | 6 / 11 | 0 zł |
| 06.10.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | u. P. Gluza | 53 | A. Walicki | 8 / 15 | 0 zł |
| 16.09.2007 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 3 / 7 | 480 zł |
| 19.08.2007 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Reznikov | 54 | A. Walicki | 5 / 9 | 120 zł |
| 28.07.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 55 | A. Walicki | 3 / 8 | 640 zł |
| 16.06.2007 | Warszawa | 2200 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 2 / 8 | 1 280 zł |
| 20.05.2007 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 4 / 6 | 320 zł |
| 28.04.2007 | Warszawa | 1600 m | I | dż. A. Reznikov | 52 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 21.10.2006 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 17.09.2006 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 4 / 6 | 300 zł |
| 19.08.2006 | Warszawa | 1200 m | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 2 560 zł |
KLARYNA - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| KLARA (POL) c. gn. 1997 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | IRRADIATE (USA) s. 1966 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| KAROLINA (POL) c. gn. 1990 | ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
| BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| KOFEINA (POL) c. gn. 1976 | MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | |||||||||
| KOKAINA (POL) gn. 1971 | SARAGAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| CURARA (POL) 1965 |
KLARYNA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kejta | klacz | 2009 | Belenus | Klaryna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Kolo | ogier | 2016 | Książę Gaju | Klaryna | Brak startów | |||||||