Temperament
| Ciemnogniady ogier ur. 2011 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Fast and Furious (FRA, 2001) |
| Matka: | Tozzia (POL, 1998) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | BHT Animal Trade Sp. z o.o. |
| Hodowca: | GR J. Zalewska |
| Wymiary: | 168.0-188.0-21.00 |
| Stajnia: | Animal Trade - Horse Racing |
| Handikap: | 79.5 (26.06.2017) |
| Dosage: | 3-3-7-3-0 (16) |
TEMPERAMENT - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 8 400 zł |
| 2015 | 1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 | 7 | 68 350 zł |
| 2014 | 4 (50%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 | 8 | 112 220 zł |
| 2013 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 16 150 zł |
| suma | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 21 | 205 120 zł |
TEMPERAMENT - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2016 | Warszawa | 2400 m | B | dż. S. Vasyutov | 61 | M. Nowakowski | 3 / 5 | 4 200 zł |
| 15.05.2016 | Warszawa | 2000 m | B | dż. S. Vasyutov | 61 | M. Nowakowski | 3 / 8 | 4 200 zł |
| 24.10.2015 | Warszawa | 3200 m | dż. A. Reznikov | 60 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 23 000 zł | |
| 27.09.2015 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. S. Vasyutov | 60 | M. Nowakowski | 5 / 8 | 6 250 zł |
| 30.08.2015 | Warszawa | 2800 m | L A | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 4 / 6 | 5 000 zł |
| 01.08.2015 | Warszawa | 2000 m | L A | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 2 / 6 | 13 600 zł |
| 05.07.2015 | Warszawa | 2600 m | L A | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 3 / 13 | 10 000 zł |
| 07.06.2015 | Warszawa | 2400 m | B | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 2 / 10 | 8 400 zł |
| 10.05.2015 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 4 / 8 | 2 100 zł |
| 09.11.2014 | Warszawa | 3200 m | B | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 1 / 5 | 24 000 zł |
| 05.10.2014 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 3 / 10 | 25 000 zł |
| 14.09.2014 | Warszawa | 2200 m | B | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 1 / 5 | 20 500 zł |
| 02.08.2014 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 2 / 6 | 4 400 zł |
| 06.07.2014 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 4 / 15 | 8 500 zł |
| 15.06.2014 | Warszawa | 2200 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 1 / 5 | 19 500 zł |
| 25.05.2014 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 1 / 9 | 8 600 zł |
| 27.04.2014 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 3 / 8 | 1 720 zł |
| 03.11.2013 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 9 500 zł |
| 13.10.2013 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. A. Mazurkiewicz | 57 | M. Nowakowski | 2 / 6 | 3 800 zł |
| 22.09.2013 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 3 / 7 | 1 900 zł |
| 01.09.2013 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 4 / 7 | 950 zł |
TEMPERAMENT - RODOWÓD
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| IN THE WINGS (GB) gn. 1986 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
| HIGH HAWK (IRE) gn. 1980 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | |||||||||
| SINGSPIEL (IRE) gn. 1992 | SUNBITTERN (GB) s. 1970 | |||||||||
| HALO (USA) c. gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | ||||||||||
| BALLADE (USA) c. gn. 1972 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| FAST AND FURIOUS (FRA) c. gn. 2001 | MISS SWAPSCO (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| GONE WEST (USA) c. gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| HELVELLYN (USA) c. gn. 1990 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ACCREDITED (USA) c. gn. 1981 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
| BELLE DE NUIT (USA) s. 1963 | WARFARE (USA) s. 1957 | |||||||||
| EVENING BELLE (USA) gn. 1945 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| TOZZIA (POL) kaszt. 1998 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| NASRAM (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| ATHENAGORAS (GER) c. gn. 1970 | LA MIRAMBULE (FRA) gn. 1949 | |||||||||
| AVENIDA (GER) gn. 1959 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| TEMPERA (POL) kaszt. 1990 | ANGELA (GER) gn. 1952 | |||||||||
| PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
| TERCJA (POL) kaszt. 1982 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
| TRYLOGIA (POL) gn. 1972 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| TATARKA (POL) gn. 1966 |