Dywizja
Ciemnogniada klacz ur. 2002 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Tioman Island (GB, 1990) |
Matka: | Dystynkcja (POL, 1983) / Orsk |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Maximex sp. z o.o. |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 156.0-185.0-19.00 |
Stajnia: | Maximex |
Dosage: | 1-0-3-3-1 (8) |
DYWIZJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
DYWIZJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2005 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. K. Brygier | 60 | G. W. Wróblewski | 8 / 9 | 0 zł |
DYWIZJA - RODOWÓD
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
MIDYAN (USA) gn. 1984 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
COUNTRY DREAM (USA) gn. 1970 | ||||||||||
EQUAL VENTURE (USA) kaszt. 1953 | BOLD VENTURE (USA) kaszt. 1933 | |||||||||
TIOMAN ISLAND (GB) s. 1990 | IGUAL (USA) kaszt. 1937 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
KALAGLOW (IRE) s. 1978 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
ROSSITOR (GB) kaszt. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
CATCH THE SUN (GB) s. 1985 | SONIA (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
MILLER'S LASS (GB) gn. 1974 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
PRUDENT GIRL (GB) gn. 1968 | PRIMERA (IRE) gn. 1954 | |||||||||
BRIDE ELECT (GB) gn. 1952 | ||||||||||
LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
ORSK (POL) 1974 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
SYGNET (ITY) gn. 1944 | ZUCCARELLO (ITY) gn. 1938 | |||||||||
OSOLA (POL) 1965 | SOLARIA (ITY) gn. 1929 | |||||||||
ORLA (POL) gn. 1959 | CARUSO (GB) s. 1949 | |||||||||
DYSTYNKCJA (POL) gn. 1983 | ORISSA (POL) gn. 1953 | |||||||||
BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | INDIAN CALL (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
DAMA KIER (POL) gn. 1976 | HORAMA (GB) gn. 1943 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
DORIS DAY (POL) c. gn. 1969 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
DORA (POL) gn. 1958 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
DO-RE-MI (POL) 1950 |