Nieczuja
Gniada klacz ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Sorbie Tower (IRE, 1993) |
Matka: | Nadzieja (1996) / Life and Liberty |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SO Łąck |
Hodowca: | SO Łąck |
Wymiary: | 170.0-193.0-21.50 |
Stajnia: | Łąck |
Handikap: | 54.5 (12.11.2007) |
Dosage: | 5-1-6-0-0 (12) |
NIECZUJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 320 zł |
2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 7 | 420 zł |
2005 | 0 (0%) |
2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
3 | 9 | 2 670 zł |
2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
4 | 6 | 660 zł |
suma | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 24 | 4 070 zł |
NIECZUJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 58 | S. Zawgorodny | 6 / 7 | 0 zł |
28.04.2007 | Warszawa | 1300 m | III | dż. V. Popov | 59 | S. Zawgorodny | 4 / 6 | 320 zł |
02.12.2006 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. K. Gembicka | 55 | S. Zawgorodny | 7 / 8 | 0 zł |
18.11.2006 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 53 | S. Zawgorodny | 5 / 7 | 0 zł |
29.10.2006 | Warszawa | 2400 m | IV | u. P. Gluza | 54 | S. Zawgorodny | 12 / 12 | 0 zł |
14.10.2006 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. V. Popov | 58 | S. Zawgorodny | 6 / 7 | 0 zł |
01.10.2006 | Warszawa | 2200 m | III | dż. V. Popov | 58 | S. Zawgorodny | 6 / 7 | 0 zł |
16.09.2006 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 58 | S. Zawgorodny | 3 / 6 | 420 zł |
23.07.2006 | Sopot | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Bochińska | D / 10 | 0 zł |
04.12.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. K. Gembicka | 55 | M. Bochińska | 3 / 12 | 360 zł |
19.11.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | M. Bochińska | 2 / 9 | 720 zł |
12.11.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 57 | M. Bochińska | 3 / 6 | 360 zł |
12.10.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | M. Bochińska | 2 / 5 | 720 zł |
07.09.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | u. L. Reznikova-Wróblewska | 54 | M. Bochińska | 6 / 6 | 0 zł |
16.07.2005 | Sopot | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 58 | M. Bochińska | 5 / 7 | 90 zł |
18.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 58 | M. Bochińska | 3 / 7 | 420 zł |
05.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 58 | M. Bochińska | 7 / 7 | 0 zł |
01.05.2005 | Wrocław | 3000 m | płoty | u. G. Unkowskij | 64 | M. Bochińska | 9 / 12 | 0 zł |
06.10.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 55 | M. Bochińska | 3 / 9 | 360 zł |
29.08.2004 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. G. Unkowskij | 62 | M. Bochińska | D / 6 | 0 zł |
07.08.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Reznikov | 56 | M. Bochińska | 7 / 8 | 0 zł |
18.07.2004 | Sopot | 2400 m | płoty | u. G. Unkowskij | 62 | M. Bochińska | 4 / 5 | 300 zł |
26.06.2004 | Warszawa | 2400 m | płoty | u. G. Unkowskij | 61 | M. Bochińska | 6 / 7 | 0 zł |
29.05.2004 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. V. Popov | 56 | M. Bochińska | 8 / 8 | 0 zł |
NIECZUJA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | ||||||||||
SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | SPY SONG (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | AMPOLA (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
ALAMA (IRE) gn. 1969 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
NOZET (GB) kaszt. 1983 | NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | |||||||||
ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
SUNBLAST (GB) s. 1971 | FARANDOLE (FRA) s. 1947 | |||||||||
SUN PALACE (GB) gn. 1964 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
SONSA (GB) kaszt. 1953 | ||||||||||
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
LIFE AND LIBERTY (USA) kaszt. 1986 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
AMBERNASH (USA) kaszt. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
NECARAS MISS (USA) kaszt. 1968 | PARLO (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
SARACEN MISS (USA) c. gn. 1944 | PILATE (USA) kaszt. 1928 | |||||||||
NADZIEJA () 1996 | KNIGHTS GAL (USA) c. gn. 1930 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
NASTY (POL) gn. 1987 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
NEGACJA (POL) gn. 1981 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
NERONIA () 1964 | FORT DE FRANCE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
NUTRIA (POL) c. gn. 1955 |