Golden Sea
| Gniada klacz ur. 2004 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Niemcy |
| Ojciec: | In Camera (IRE, 1992) |
| Matka: | Genova (CZE, 1996) / Favoured Nations |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Pietrzak |
| Hodowca: | A. Pietrzak |
| Wymiary: | 153.0-178.0-20.00 |
| Stajnia: | Mistral |
| Handikap: | 49.0 (12.11.2007) |
| Dosage: | 4-3-9-4-0 (20) |
GOLDEN SEA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
3 | 6 | 1 440 zł |
| suma | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 440 zł |
GOLDEN SEA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2007 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. V. Popov | 54 | A. Walicki | 10 / 11 | 0 zł |
| 18.08.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60½ | A. Walicki | 10 / 11 | 0 zł |
| 29.07.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 24.06.2007 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 56½ | A. Walicki | 3 / 7 | 640 zł |
| 03.06.2007 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 3 / 7 | 640 zł |
| 19.05.2007 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 5 / 9 | 160 zł |
GOLDEN SEA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
| POKER (USA) gn. 1963 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | GLAMOUR (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | JET ACTION (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
| MYRTLE CHARM (USA) gn. 1946 | ||||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| LAW SOCIETY (USA) c. gn. 1982 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
| BOLD BIKINI (USA) gn. 1969 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| FAVOURED NATIONS (IRE) c. gn. 1988 | RAN-TAN (USA) gn. 1960 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| LADY LAVERY (USA) gn. 1983 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SOCIETY COLUMN (USA) c. gn. 1967 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GENOVA (CZE) gn. 1996 | JOURNALETTE (USA) gn. 1959 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| BIKALA (IRE) gn. 1978 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| IRISH BIRD (USA) c. gn. 1970 | SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | |||||||||
| GOSSIPER (FRA) 1988 | IRISH LASS (GB) gn. 1962 | |||||||||
| ROI DAGOBERT (FRA) c. gn. 1964 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| EAVES DROPPER (IRE) k. 1976 | DAME D'ATOUR (FRA) gn. 1955 | |||||||||
| CHATTER BOX (USA) gn. 1967 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| PEEP O DAWN (USA) gn. 1957 |