Basior
Siwy ogier ur. 2004 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Statut (POL, 1996) |
Matka: | Bacchetta (POL, 1995) / Dietmar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. Wójtowicz |
Hodowca: | Agnieszka Wójtowicz |
Wymiary: | 154.0-180.0-20.00 |
Stajnia: | Bełżyce |
Handikap: | 51.5 (12.11.2007) |
Dosage: | 0-1-1-0-0 (2) |
BASIOR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 640 zł |
2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 600 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 240 zł |
BASIOR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.2007 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 57½ | A. Wójtowicz | 6 / 7 | 0 zł |
26.05.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | A. Wójtowicz | 7 / 8 | 0 zł |
05.05.2007 | Warszawa | 1200 m | III | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Wójtowicz | 3 / 7 | 640 zł |
03.12.2006 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 8 / 9 | 0 zł |
12.11.2006 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | A. Wójtowicz | 4 / 6 | 300 zł |
21.10.2006 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Wójtowicz | 4 / 7 | 300 zł |
BASIOR - RODOWÓD
BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
SPECTACULAR BID (USA) s. 1976 | HIGH BID (USA) gn. 1956 | |||||||||
SPECTACULAR (USA) s. 1970 | PROMISED LAND (USA) s. 1954 | |||||||||
BABY BID (USA) s. 1982 | STOP ON RED (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
SO BOLD (ARG) gn. 1971 | MASTER BOLD (USA) gn. 1965 | |||||||||
SO JOYFUL (ARG) gn. 1976 | ||||||||||
SHOUT FOR JOY (USA) kaszt. 1966 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
STATUT (POL) s. 1996 | UNROMANTIC (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
TUNY (GB) gn. 1959 | CASTAGNOLA (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | MARSYAS (FRA) kaszt. 1940 | |||||||||
SKALNICA (POL) | NOKKA (FRA) kaszt. 1938 | |||||||||
CEREMONIAL (POL) gn. 1949 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
SYNOGARLICA (POL) | BOURETTE (POL) gn. 1936 | |||||||||
SULIMA (POL) k. 1958 | ARRAS (POL) k. 1948 | |||||||||
SUPRA (GER) 1952 | ||||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
DIETMAR (POL) 1984 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
DORYLEA (POL) 1967 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
DORYDA (POL) 1956 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
BACCHETTA (POL) c. gn. 1995 | DOROTEA (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
BASETLA (POL) c. gn. 1987 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
MANDANT () c. gn. 1960 | STEINADLER (GER) c. gn. 1952 | |||||||||
BARTNIA (POL) gn. 1974 | MAKO (GER) c. gn. 1950 | |||||||||
BARTONA () 1967 | DEER LEAP (IRE) c. gn. 1956 | |||||||||
BARITA (POL) k. 1956 |