Haribo
Gniady ogier ur. 2002 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
Matka: | Hallo Bambina (POL, 1993) / Neman |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | R. Połeć i Niespodzianka |
Hodowca: | R. Połeć |
Wymiary: | 158.0-183.0-19.50 |
Stajnia: | Karo |
Handikap: | 64.0 (25.06.2007) |
Dosage: | 0-0-0-1-3 (4) |
HARIBO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
5 | 8 | 990 zł |
2005 | 3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 9 | 7 860 zł |
2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 300 zł |
suma | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 20 | 9 150 zł |
HARIBO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 58½ | K. Ziemiański | 9 / 12 | 0 zł |
03.12.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 6 / 10 | 0 zł |
18.11.2006 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 420 zł |
28.10.2006 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 5 / 8 | 0 zł |
15.10.2006 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 3 / 10 | 360 zł |
21.09.2006 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. K. Gembicka | 57 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 210 zł |
03.09.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 5 / 9 | 0 zł |
20.08.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 7 / 10 | 0 zł |
20.11.2005 | Warszawa | 2000 m | I | pr. dż. Aleksandra Gajos | 56 | K. Ziemiański | 5 / 5 | 0 zł |
23.10.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 60 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
09.10.2005 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | K. Ziemiański | 1 / 5 | 2 100 zł |
18.09.2005 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. D. Petryakov | 56 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 0 zł |
07.09.2005 | Warszawa | 1300 m | I | u. L. Reznikova-Wróblewska | 53 | K. Ziemiański | 6 / 9 | 0 zł |
20.08.2005 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. A. Turgaev | 56 | K. Ziemiański | 1 / 5 | 2 100 zł |
24.07.2005 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. A. Turgaev | 60½ | K. Ziemiański | 2 / 7 | 720 zł |
26.06.2005 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. A. Turgaev | 60½ | K. Ziemiański | 2 / 8 | 840 zł |
04.06.2005 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 2 100 zł |
13.11.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 300 zł |
17.10.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
18.09.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 5 / 8 | 0 zł |
HARIBO - RODOWÓD
BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
SAPHIR (GER) gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
SCHWARZBLAUROT (GER) gn. 1947 | ||||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
NEMAN (POL) gn. 1981 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
NAREW (POL) gn. 1972 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
NARBADA (POL) 1966 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
HALLO BAMBINA (POL) gn. 1993 | NARBONA (POL) kaszt. 1953 | |||||||||
NOSTRADAMUS (GER) c. gn. 1951 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
NORBERT (HUN) c. gn. 1967 | NIXE (GER) gn. 1941 | |||||||||
CIRKALOM (HUN) gn. 1956 | ALABARDOS (HUN) 1950 | |||||||||
HORALKA (CZE) gn. 1982 | CILUKA () 1944 | |||||||||
LYON (CZE) gn. 1959 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
HELINA (CZE) gn. 1976 | LYDIE (CZE) 1948 | |||||||||
HEMINA (CZE) gn. 1971 | MYJAVAN (CZE) gn. 1962 | |||||||||
HELADA (CZE) 1964 |