Admiral Quest
Gniady ogier ur. 2010 (13 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Kheleyf (USA, 2001) |
Matka: | Sea Searcher (USA, 2005) / Theatrical |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2023 |
Właściciel: | H. Tempelová |
Hodowca: | Gerrardstown House Stud |
Wymiary: | 160.0-182.0-20.50 |
Stajnia: | Tempel Racing |
Dosage: | 7-3-12-0-0 (22) |
ADMIRAL QUEST - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 | 4 | 9 800 zł |
2016 | 2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
5 | 8 | 14 900 zł |
2015 | 1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
4 | 9 | 11 900 zł |
2014 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
2 | 7 | 4 070 zł |
2013 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 | 4 | 18 190 zł |
2012 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 10 000 zł |
suma | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 36 | 68 860 zł |
ADMIRAL QUEST - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2018 | Mediolan | 3200 m | płoty | R. Benš | 67½ | I. Wróblewska | 0 / 7 | 0 zł* |
25.03.2018 | Mannheim | 3200 m | steeple | R. Benš | 67 | I. Wróblewska | 0 / 7 | 0 zł* |
08.02.2018 | Piza | 3500 m | płoty | R. Benš | 69 | I. Wróblewska | 0 / 10 | 0 zł* |
22.11.2017 | Grosseto | 3400 m | płoty | R. Benš | 68 | M. Borkowski | 0 / 8 | 31 975 zł* |
05.11.2017 | Krefeld | 3900 m | steeple | R. Benš | 66½ | M. Borkowski | 0 / 8 | 0 zł* |
15.10.2017 | Wrocław | 3600 m | płoty | k. dż. R. Benš | 66 | M. Borkowski | 1 / 6 | 9 000 zł |
10.09.2017 | Wrocław | 4200 m | płoty | k. dż. R. Benš | 69 | M. Borkowski | 6 / 8 | 0 zł |
13.08.2017 | Wrocław | 3600 m | steeple | k. dż. R. Benš | 67 | M. Borkowski | 5 / 6 | 800 zł |
10.06.2017 | Pardubice | 3200 m | płoty | dż. R. Benš | 70 | I. Wróblewska | 7 / 10 | 0 zł* |
23.04.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 60 | I. Wróblewska | 7 / 8 | 0 zł |
12.11.2016 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 64 | W. Olkowski | 9 / 9 | 0 zł |
22.10.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 61½ | W. Olkowski | 7 / 7 | 0 zł |
08.10.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Březina | 62 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
23.07.2016 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. I. Wójcik | 58½ | W. Olkowski | 1 / 5 | 7 000 zł |
02.07.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Krowicki | 59½ | W. Olkowski | 6 / 8 | 0 zł |
12.06.2016 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. K. Kamińska | 58 | W. Olkowski | 9 / 11 | 0 zł |
14.05.2016 | Warszawa | 2000 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 4 / 6 | 900 zł |
30.04.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
22.11.2015 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. I. Wójcik | 58 | W. Olkowski | 8 / 13 | 0 zł |
07.11.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Lukašek | 62 | W. Olkowski | 9 / 9 | 0 zł |
04.10.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 7 / 7 | 0 zł |
29.08.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Lukašek | 62 | W. Olkowski | 6 / 12 | 0 zł |
15.08.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
25.07.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. O'Shea | 60 | W. Olkowski | 5 / 8 | 350 zł |
28.06.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
31.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Vasyutov | 60 | W. Olkowski | 5 / 11 | 350 zł |
02.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Mazur | 56½ | W. Olkowski | 3 / 9 | 1 400 zł |
22.11.2014 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Lukašek | 61 | W. Olkowski | 4 / 10 | 560 zł |
02.11.2014 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 2 / 6 | 2 240 zł |
19.10.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 5 / 7 | 280 zł |
19.07.2014 | Sopot | 2000 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 7 / 10 | 0 zł |
15.06.2014 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 4 / 7 | 660 zł |
18.05.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 5 / 7 | 330 zł |
26.04.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Janaček | 60 | W. Olkowski | 7 / 13 | 0 zł |
07.07.2013 | Warszawa | 2400 m | G1 A | pr. dż. M. Rigo | 59 | W. Olkowski | 13 / 13 | 0 zł |
16.06.2013 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | W. Olkowski | 5 / 9 | 2 250 zł |
18.05.2013 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 57½ | W. Olkowski | 1 / 7 | 12 500 zł |
27.04.2013 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | W. Olkowski | 2 / 5 | 3 440 zł |
13.10.2012 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 2 / 6 | 2 800 zł |
02.09.2012 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 57 | W. Olkowski | 6 / 8 | 0 zł |
11.08.2012 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 4 / 6 | 1 200 zł |
21.07.2012 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 1 / 7 | 6 000 zł |
ADMIRAL QUEST - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GREEN DESERT (USA) gn. 1983 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | ||||||||||
COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
KHELEYF (USA) c. gn. 2001 | TULLE (USA) gn. 1950 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
SOCIETY LADY (USA) kaszt. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
TENTAM (USA) c. gn. 1969 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
LA VOYAGEUSE (CAN) c. gn. 1975 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
FANFRELUCHE (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CIBOULETTE (CAN) gn. 1961 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
THEATRICAL (IRE) gn. 1982 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
SASSAFRAS (FRA) gn. 1967 | SHESHOON (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
TREE OF KNOWLEDGE (IRE) gn. 1977 | RUTA (FRA) gn. 1960 | |||||||||
SENSIBILITY (USA) gn. 1971 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
SEA SEARCHER (USA) gn. 2005 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
SEEKING THE GOLD (USA) gn. 1985 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
CON GAME (USA) c. gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
SEARCH THE SEA (CAN) kaszt. 1992 | BROADWAY (USA) gn. 1959 | |||||||||
VICE REGENT (CAN) kaszt. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
SEA REGENT (CAN) gn. 1977 | VICTORIA REGINA (CAN) kaszt. 1958 | |||||||||
MISS TIDAL WAVE (USA) c. gn. 1971 | CAPTAIN'S GIG (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
SUMMERDALE (USA) c. gn. 1959 |