Nukabela
| Gniada klacz ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Nuciolina (POL, 1997) / Chef Supreme |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | L. Macieńko i B. Rabajczyk |
| Hodowca: | B. Rabajczyk |
| Wymiary: | 157.0-181.0-19.50 |
| Stajnia: | Sentyment |
| Handikap: | 65.0 (27.11.2006) |
| Dosage: | 3-5-5-2-1 (16) |
NUKABELA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 2 820 zł |
| 2005 | 2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (44.44%) |
0 (0%) |
3 | 9 | 4 710 zł |
| 2004 | 1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
5 | 11 | 4 290 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| suma | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 11 | 28 | 11 820 zł |
NUKABELA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 58 | D. Kałuba | 4 / 8 | 210 zł |
| 18.11.2006 | Warszawa | 2000 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 4 / 7 | 210 zł |
| 05.11.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 59 | D. Kałuba | 1 / 8 | 1 800 zł |
| 14.10.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | u. A. Gulczyńska | 54 | D. Kałuba | 4 / 11 | 180 zł |
| 21.09.2006 | Warszawa | 1800 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | D. Kałuba | 5 / 7 | 0 zł |
| 02.09.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 3 / 9 | 420 zł |
| 04.12.2005 | Warszawa | 1800 m | III | u. A. Gulczyńska | 54 | D. Kałuba | 1 / 9 | 2 100 zł |
| 19.11.2005 | Warszawa | 2000 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 4 / 6 | 210 zł |
| 26.10.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 60 | D. Kałuba | 6 / 8 | 0 zł |
| 28.09.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 10.09.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 1 / 6 | 1 800 zł |
| 20.08.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 4 / 6 | 180 zł |
| 06.08.2005 | Warszawa | 3600 m | płoty | dż. W. Szymczuk | 61 | D. Kałuba | 5 / 12 | 0 zł |
| 09.07.2005 | Warszawa | 2000 m | III | dż. W. Szymczuk | 55 | D. Kałuba | 4 / 6 | 210 zł |
| 26.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 4 / 8 | 210 zł |
| 30.10.2004 | Warszawa | 2000 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | D. Kałuba | 4 / 5 | 210 zł |
| 13.10.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 4 / 6 | 180 zł |
| 22.09.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 55 | D. Kałuba | 5 / 5 | 0 zł |
| 05.09.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | D. Kałuba | 2 / 7 | 840 zł |
| 14.08.2004 | Warszawa | 2000 m | III | dż. W. Szymczuk | 55 | D. Kałuba | 3 / 6 | 420 zł |
| 25.07.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | D. Kałuba | 1 / 8 | 1 800 zł |
| 10.07.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 57 | D. Kałuba | 5 / 6 | 0 zł |
| 19.06.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 58½ | D. Kałuba | 2 / 8 | 840 zł |
| 06.06.2004 | Warszawa | 2000 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
| 21.05.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | D. Kałuba | D / 7 | 0 zł |
| 01.05.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
| 22.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | W. Broniszewski | 11 / 18 | 0 zł |
| 02.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | W. Broniszewski | 7 / 11 | 0 zł |
NUKABELA - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| Chief's Crown (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| CHEF SUPREME (USA) kaszt. 1989 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
| L'ENJOLEUR (CAN) gn. 1972 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| PAR EXCELLANCE (CAN) gn. 1977 | FANFRELUCHE (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| CAM SHAFT (CAN) kaszt. 1962 | FLEET PATH (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| NUCIOLINA (POL) kaszt. 1997 | CAMBALEE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
| PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | ERGINA (GB) gn. 1957 | |||||||||
| KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| NUCIOLA (POL) kaszt. 1985 | ATREVIDA (FRA) s. 1958 | |||||||||
| FREEFOOT (GB) gn. 1970 | RELKO (FRA) gn. 1960 | |||||||||
| NURSJA (POL) c. gn. 1980 | CLOSE UP (GB) c. gn. 1958 | |||||||||
| NAPAJEDLA (POL) c. gn. 1974 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| NICEA (POL) gn. 1967 |
NUKABELA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nubile | klacz | 2011 | Janosz | Nukabela | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 8 810 zł |
| Novabela | klacz | 2017 | Big Luck | Nukabela | Brak startów | |||||||