Aviator
Gniady ogier ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Nowogródek (POL, 1997) |
Matka: | Azja (POL, 2005) / Jape |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. i A. Chodowiec |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 158.0-177.0-18.50 |
Stajnia: | Fart |
Handikap: | 69.0 (05.05.2014) |
Dosage: | 2-1-1-0-0 (4) |
AVIATOR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2013 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 | 6 | 16 290 zł |
2012 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 6 950 zł |
suma | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 23 240 zł |
AVIATOR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2014 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. S. Mura | 60 | W. Olkowski | 0 / 7 | 0 zł |
16.11.2013 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. S. Mura | 62 | W. Olkowski | 2 / 7 | 2 640 zł |
19.10.2013 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. S. Mura | 59 | W. Olkowski | 4 / 6 | 860 zł |
06.10.2013 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. S. Mura | 58 | W. Olkowski | 5 / 8 | 430 zł |
22.06.2013 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. S. Mazur | 58 | W. Olkowski | 1 / 5 | 8 600 zł |
08.06.2013 | Warszawa | 1600 m | III | u. B. Giedyk | 59 | W. Olkowski | 4 / 7 | 660 zł |
27.04.2013 | Warszawa | 1600 m | I | k. dż. A. Kabardov | 53½ | W. Olkowski | 3 / 7 | 3 100 zł |
03.11.2012 | Warszawa | 1300 m | I | dż. S. Wasiutow | 57 | W. Olkowski | 5 / 6 | 350 zł |
01.09.2012 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 1 / 5 | 6 000 zł |
05.08.2012 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 4 / 6 | 600 zł |
AVIATOR - RODOWÓD
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | ||||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
NOWOGRODEK (POL) c. gn. 1997 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
NOWA ZELANDIA (POL) gn. 1991 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CAROLUS () k. 1960 | |||||||||
NIEDZICA (POL) kaszt. 1969 | ||||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
AZJA (POL) 2005 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | IRRADIATE (USA) s. 1966 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
APPASIONATA (POL) gn. 1991 | ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
ADDIS ABBEBA (POL) kaszt. 1981 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
ABISYNIA () 1975 | ZIGEUNERSOHN () kaszt. 1965 | |||||||||
AFRYKA (POL) gn. 1970 |