Espadon
| Gniady ogier ur. 2010 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Irlandia |
| Ojciec: | Bachelor Duke (USA, 2001) |
| Matka: | Viami (IRE, 2004) / Daylami |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | B. Olkowska |
| Hodowca: | Keatly Overseas Ltd |
| Wymiary: | 164.0-183.0-20.00 |
| Stajnia: | Esperance |
| Handikap: | 84.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 7-0-8-1-0 (16) |
ESPADON - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 (57.14%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 7 | 101 800 zł |
| 2014 | 3 (75%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 22 200 zł |
| 2013 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 20 940 zł |
| 2012 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 9 750 zł |
| suma | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 154 690 zł |
ESPADON - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2015 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 0 / 8 | 0 zł |
| 30.08.2015 | Warszawa | 2800 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 3 / 6 | 10 000 zł |
| 01.08.2015 | Warszawa | 2000 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 3 / 6 | 6 800 zł |
| 05.07.2015 | Warszawa | 2600 m | L A | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 1 / 13 | 50 000 zł |
| 07.06.2015 | Warszawa | 2400 m | B | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 1 / 10 | 21 000 zł |
| 16.05.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Lukašek | 62 | W. Olkowski | 1 / 8 | 7 000 zł |
| 26.04.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 6 | 7 000 zł |
| 23.11.2014 | Warszawa | 2400 m | I | dż. T. Lukašek | 58 | W. Olkowski | 2 / 7 | 4 400 zł |
| 08.11.2014 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 8 | 6 600 zł |
| 12.10.2014 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Lukašek | 62 | W. Olkowski | 1 / 7 | 5 600 zł |
| 04.10.2014 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 8 | 5 600 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. A. Turgaev | 59 | W. Olkowski | 5 / 13 | 5 000 zł |
| 08.06.2013 | Warszawa | 2200 m | I | k. dż. S. Mazur | 55 | W. Olkowski | 1 / 9 | 12 500 zł |
| 12.05.2013 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | W. Olkowski | 2 / 6 | 3 440 zł |
| 21.10.2012 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 57 | W. Olkowski | 4 / 9 | 2 500 zł |
| 29.09.2012 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 57 | W. Olkowski | 5 / 10 | 1 250 zł |
| 24.06.2012 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 1 / 5 | 6 000 zł |
ESPADON - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | ||||||||||
| ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| BACHELOR DUKE (USA) gn. 2001 | LEA LANE (USA) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| GOSSAMER (USA) gn. 1991 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| LISALEEN (USA) kaszt. 1982 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LISADELL (USA) gn. 1971 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| THONG (USA) gn. 1964 | ||||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
| DOYOUN (IRE) gn. 1985 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
| DUMKA (FRA) gn. 1971 | KASHMIR (IRE) c. gn. 1963 | |||||||||
| DAYLAMI (IRE) s. 1994 | FAIZEBAD (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| DALTAWA (IRE) s. 1989 | HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
| DAMANA (FRA) s. 1981 | CRYSTAL PALACE (FRA) s. 1974 | |||||||||
| VIAMI (IRE) 2004 | DENIA (FRA) kaszt. 1973 | |||||||||
| AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
| PROJECT MANAGER (IRE) gn. 1985 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| BEPAROEJOJO (GB) c. gn. 1974 | LORD GAYLE (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
| VIA SPLENDIDA (IRE) 1995 | ROYAL ALBA (GB) c. gn. 1965 | |||||||||
| FABULOUS DANCER (USA) gn. 1976 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| CLOSETTE (FRA) gn. 1985 | LAST OF THE LINE (USA) c. gn. 1967 | |||||||||
| COMEDIE FRANCAISE (FRA) kaszt. 1975 | JIM FRENCH (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| MUSICAL (GB) kaszt. 1961 |